http://fujian.hteacher.net 2020-03-26 17:46 福建教師招聘 [您的教師考試網]
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
|---|---|---|
| 漳州市 云霄縣 | 幼兒教育教師 | 174 |
| 漳州市 云霄縣 | 幼兒教育教師(男) | 1 |
| 漳州市 云霄縣 | 小學語文教師 | 68 |
| 漳州市 云霄縣 | 小學語文教師(男) | 10 |
| 漳州市 云霄縣 | 小學數學教師 | 78 |
| 漳州市 云霄縣 | 小學數學教師(男) | 11 |
| 漳州市 云霄縣 | 小學英語教師 | 30 |
| 漳州市 云霄縣 | 小學音樂教師 | 8 |
| 漳州市 云霄縣 | 小學美術教師 | 9 |
| 漳州市 云霄縣 | 小學體育教師 | 11 |
| 漳州市 云霄縣 | 初中數學教師 | 6 |
| 漳州市 云霄縣 | 初中物理教師 | 11 |
| 漳州市 云霄縣 | 高中物理教師 | 4 |
| 漳州市 云霄縣 | 高中生物教師 | 15 |
| 漳州市 云霄縣 | 初中思想政治教師 | 5 |
| 漳州市 云霄縣 | 高中歷史教師 | 5 |
| 漳州市 云霄縣 | 初中歷史教師 | 4 |
| 漳州市 云霄縣 | 高中地理教師 | 3 |
| 漳州市 云霄縣 | 初中體育教師 | 5 |
| 漳州市 云霄縣 | 高中體育教師 | 8 |
| 行政轄區(qū)/所屬 | 招聘崗位 | 初審通過數 |
|---|---|---|
| 漳州市 漳浦縣 | 幼兒教育教師 | 264 |
| 漳州市 漳浦縣 | 小學語文教師 | 228 |
| 漳州市 漳浦縣 | 小學數學教師 | 312 |
| 漳州市 漳浦縣 | 小學英語教師 | 167 |
| 漳州市 漳浦縣 | 小學科學教師 | 58 |
| 漳州市 漳浦縣 | 小學音樂教師 | 40 |
| 漳州市 漳浦縣 | 小學美術教師 | 82 |
| 漳州市 漳浦縣 | 小學體育教師 | 17 |
| 漳州市 漳浦縣 | 小學信息技術教師 | 45 |
| 漳州市 漳浦縣 | 初中語文教師 | 20 |
| 漳州市 漳浦縣 | 初中數學教師 | 25 |
| 漳州市 漳浦縣 | 高中英語教師 | 11 |
| 漳州市 漳浦縣 | 初中英語教師 | 28 |
| 漳州市 漳浦縣 | 高中物理教師 | 4 |
| 漳州市 漳浦縣 | 初中物理教師 | 13 |
| 漳州市 漳浦縣 | 高中生物教師 | 10 |
| 漳州市 漳浦縣 | 高中思想政治教師 | 9 |
| 漳州市 漳浦縣 | 初中思想政治教師 | 13 |
| 漳州市 漳浦縣 | 高中歷史教師 | 7 |
| 漳州市 漳浦縣 | 初中歷史教師 | 17 |
| 漳州市 漳浦縣 | 高中地理教師 | 15 |
| 漳州市 漳浦縣 | 初中體育教師 | 8 |
責任編輯:大白
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有