http://fujian.hteacher.net 2022-02-24 16:26 福建教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
考點19 教育統(tǒng)計與測量
| 量數(shù)/測量指標 | 概念 | 計算公式或方法 |
| 算術(shù)平均數(shù) | 一批數(shù)據(jù)總和數(shù)除以數(shù)據(jù)總次數(shù)后所得的商數(shù) | ![]() |
| 中位數(shù) | 位于數(shù)據(jù)分布正中間位置上的那個數(shù) | 如果一組數(shù)據(jù)從小到大排列,則中位數(shù)通常是將這批數(shù)據(jù)個數(shù)一分為二,居于中間的那個數(shù)。 |
| 眾數(shù) | 一個次數(shù)分布中出現(xiàn)次數(shù)最多的那個數(shù) | 眾數(shù)不唯一,可有一個或多個 |
| 平均差 | 各數(shù)據(jù)與其平均數(shù)的離差絕對值的平均值 | ![]() 式中,Xi- ![]() =xi,這是離差;n代表數(shù)據(jù)的個數(shù)。 |
| 方差 | 這組數(shù)據(jù)的離差平方數(shù)的算術(shù)平均數(shù) | ![]() |
| 標準差 | 方差的算術(shù)平方根 | ![]() |
| 難度 | 被試完成項目作答任務(wù)時所遇到的困難程度 | 若通過人數(shù)為r,接受測試的總?cè)藬?shù)為n,項目難度指數(shù)P的求法是:![]() |
| 區(qū)分度 | 項目區(qū)別被試水平高低的能力的量度 | “高、低分組求得分率差”的辦法:將總體被試按總分多寡加以排隊,然后取得分最多的27%的被試作為“高分組”,得分最少的27%的被試作為“低分組”,最后求這兩個組上項目得分率(通過率)的差來作為區(qū)分度指數(shù)的取值。 |
| 信度 | 測驗在測量它所測特質(zhì)時得到的分數(shù)(測值)的一致性 | - |
| 效度 | 測驗實際上測到它打算要測的東西的程度 | - |
推薦閱讀:
責任編輯:小麥
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有