http://anhui.hteacher.net 2022-05-30 09:07 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
經(jīng)網(wǎng)上申報、現(xiàn)場確認和專 家審查,大觀區(qū)2022年上半年共認定教師資格87人,其中幼兒園教師資格14人,小學教師資格62人,初級中學教師資格11人?,F(xiàn)將我區(qū)2022年上半年第一批教師資格認定通過人員名單公示如下:
| 大觀區(qū)2022年上半年第一批教師資格認定通過人員名單公示 | |||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學科 | 教師資格證書號碼 |
| 1 | 朱圓圓 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000001 |
| 2 | 江婷 | 女 | 小學教師資格 | 體育 | 20223450322000002 |
| 3 | 趙曉紅 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000003 |
| 4 | 丁鳴 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000004 |
| 5 | 李倩 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000005 |
| 6 | 曹柳 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000006 |
| 7 | 郝侃 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000007 |
| 8 | 江文 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000008 |
| 9 | 徐婷婷 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20223450322000009 |
| 10 | 甘瑩瑩 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20223450332000010 |
| 11 | 洪茜 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20223450322000011 |
| 12 | 錢菁菁 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000012 |
| 13 | 劉妹 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20223450322000013 |
| 14 | 周亞群 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000014 |
| 15 | 汪寒梅 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223450332000015 |
| 16 | 饒敏慧 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20223450322000016 |
| 17 | 劉治國 | 男 | 初級中學教師資格 | 歷史 | 20223450331000017 |
| 18 | 劉姍姍 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000018 |
| 19 | 王璟 | 女 | 初級中學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450332000019 |
| 20 | 張婉婕 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000020 |
| 21 | 陳青 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000021 |
| 22 | 馬甜甜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000022 |
| 23 | 高慧敏 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20223450322000023 |
| 24 | 楊燁輝 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000024 |
| 25 | 甘長庚 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000025 |
| 26 | 邵春燕 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000026 |
| 27 | 朱元元 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000027 |
| 28 | 汪然 | 女 | 小學教師資格 | 小學全科 | 20223450322000028 |
| 29 | 葉亦楊 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000029 |
| 30 | 姚欣 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000030 |
| 31 | 夏菁 | 女 | 小學教師資格 | 特殊教育 | 20223450322000031 |
| 32 | 袁欣 | 女 | 初級中學教師資格 | 音樂 | 20223450332000032 |
| 33 | 陳然 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000033 |
| 34 | 黃星霓 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000034 |
| 35 | 鄒敏 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20223450322000035 |
| 36 | 王育紅 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000036 |
| 37 | 吳婷婷 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20223450332000037 |
| 38 | 張青青 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000038 |
| 39 | 王正露露 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000039 |
| 40 | 吳雯雯 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20223450322000040 |
| 41 | 陳書晴 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000041 |
| 42 | 王艷 | 女 | 小學教師資格 | 體育 | 20223450322000042 |
| 43 | 夏羽 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000043 |
| 44 | 程安琪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000044 |
| 45 | 謝慧雯 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000045 |
| 46 | 吳江珊 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000046 |
| 47 | 萬如昕 | 女 | 小學教師資格 | 音樂 | 20223450322000047 |
| 48 | 洪瀟韻 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000048 |
| 49 | 宋靚 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000049 |
| 50 | 劉艷 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000050 |
| 51 | 王積媛 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000051 |
| 52 | 孫朋 | 男 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20223450331000052 |
| 53 | 賀亞龍 | 男 | 初級中學教師資格 | 體育與健康 | 20223450331000053 |
| 54 | 鞏丹 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000054 |
| 55 | 鄧燕 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000055 |
| 56 | 谷晶晶 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000056 |
| 57 | 沈暢 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000057 |
| 58 | 鄭久鳳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000058 |
| 59 | 王鈺晴 | 女 | 小學教師資格 | 心理健康教育 | 20223450322000059 |
| 60 | 程天 | 女 | 小學教師資格 | 美術 | 20223450322000060 |
| 61 | 王龍九 | 男 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450321000061 |
| 62 | 劉娜 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000062 |
| 63 | 洪星 | 女 | 初級中學教師資格 | 英語 | 20223450332000063 |
| 64 | 黃蕙薪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000064 |
| 65 | 張保華 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000065 |
| 66 | 徐鴻圓 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20223450332000066 |
| 67 | 何杰 | 男 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450321000067 |
| 68 | 白子涵 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000068 |
| 69 | 朱桂芳 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20223450322000069 |
| 70 | 蘇瑜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000070 |
| 71 | 陳爽 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000071 |
| 72 | 陳夢君 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000072 |
| 73 | 張恒 | 男 | 小學教師資格 | 體育 | 20223450321000073 |
| 74 | 王姍 | 女 | 初級中學教師資格 | 道德與法治 | 20223450332000074 |
| 75 | 胡珍 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000075 |
| 76 | 斯玉瑤 | 女 | 初級中學教師資格 | 語文 | 20223450332000076 |
| 77 | 胡亞男 | 女 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450322000077 |
| 78 | 王艷云 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000078 |
| 79 | 王智俊 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000079 |
| 80 | 鄭紅葉 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000080 |
| 81 | 王昌瑋 | 男 | 小學教師資格 | 數(shù)學 | 20223450321000081 |
| 82 | 劉淑玲 | 女 | 小學教師資格 | 英語 | 20223450322000082 |
| 83 | 汪雨琨 | 女 | 初級中學教師資格 | 思想品德 | 20223450332000083 |
| 84 | 趙青 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000084 |
| 85 | 徐禮旻 | 男 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450321000085 |
| 86 | 王丹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 20223450312000086 |
| 87 | 李曉嬌 | 女 | 小學教師資格 | 語文 | 20223450322000087 |
2022年5月27日
原文標題:通知公告
文章來源:安慶市大觀區(qū)人民政府(MD5:eaf936d08aed63bced4d5fc2dcade9b5)
推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有