http://anhui.hteacher.net 2022-07-15 11:27 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
如有疑問,咨詢電話:5036559
| 總序號 | 序 號 | 姓 名 | 性 別 | 出生年月 | 現(xiàn)工作單位及工作年限 | 現(xiàn)任教 學科 | 畢業(yè)院校及時間 | 專 業(yè) | 學歷 | 教師資格 種類及學科 | 報考 類別 | 報考 學科 |
| 1 | 1 | 楊* | 男 | 1993.01 | 東劉集鎮(zhèn)張巷小學 | 語文 | 2017.07宿州學院 | 新聞學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 2 | 2 | 朱* | 女 | 1992.03 | 澮南中心小學 | 語文 | 2015.07淮南師范學院 | 漢語言文學 | 本科 | 高級中學語文 | 小學 | 語文 |
| 3 | 3 | 朱* | 女 | 1991.01 | 新集鎮(zhèn)潘圩小學 | 語文 | 2012.07安徽科技學院 | 英語教育 | 大專 | 初中英語 | 小學 | 語文 |
| 4 | 4 | 謝* | 女 | 1994.03 | 東劉集鎮(zhèn)潘趙小學 | 語文 | 2017.06安慶師范大學 | 漢語國際教育 | 本科 | 高級中學語文 | 小學 | 語文 |
| 5 | 5 | 李* | 男 | 1996.03 | 雙忠廟聶圩小學 | 語文 | 2020.07南京審計大學 | 審計學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 6 | 6 | 馬* | 男 | 1994.03 | 頭鋪鎮(zhèn)薛嘴小學 | 語文 | 2019.07宿州學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 7 | 7 | 孫* | 女 | 2020.07 | 雙忠廟中心小學 | 語文 | 2020.07蚌埠學院 | 計算機科學與技術 | 本科 | 初中信息技術 | 小學 | 語文 |
| 8 | 8 | 闞* | 女 | 1990.12 | 雙忠廟鎮(zhèn)大楊小學 | 語文 | 2015.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 本科 | 小學 | 語文 |
| 9 | 9 | 楊* | 女 | 1992.05 | 小圩鎮(zhèn)大圩小學 | 語文 | 2021.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 10 | 10 | 陳* | 女 | 1993.12 | 白徐小學 | 語文 | 2015.07安徽科技學院 | 初等教育(中文與社會) | 大專 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 11 | 11 | 孫* | 女 | 1994.11 | 武橋鎮(zhèn)白行小學 | 語文 | 2019.07安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 本科 | 小學 | 語文 |
| 12 | 12 | 王* | 女 | 1990.03 | 頭鋪中心小學 | 語文 | 2020.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 13 | 13 | 李* | 女 | 1992.01 | 申集鎮(zhèn)中心小學 | 語文 | 2019.07國家開放大學 | 小學教育 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 14 | 14 | 陳* | 女 | 1993.01 | 武橋鎮(zhèn)路西小學 | 語文 | 2021.07安徽師范大學 | 小學教育 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 15 | 15 | 張* | 女 | 1992.02 | 小圩鎮(zhèn)中心小學 工作7年 | 語文 | 2015.07合肥幼兒師范高等??茖W校 | 學前教育 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 16 | 16 | 王* | 女 | 1988.06 | 新集中心小學 | 語文 | 2020.01國家開放大學 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 17 | 17 | 杜* | 女 | 1993.09 | 朱頂鎮(zhèn)坪上育才希望小學 | 語文 | 2021.01國家開放大學 | 漢語言文學 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 語文 |
| 18 | 18 | 盧* | 女 | 1987.07 | 朱洼小學 | 語文 | 2010.06淮北師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 |
| 19 | 19 | 黃* | 女 | 1992.02 | 頭鋪中心小學 | 語文 | 2016.07國家開放大學 | 法學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 20 | 20 | 張* | 女 | 1992.12 | 朱頂中心小學 | 語文 | 2015.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 21 | 21 | 陸* | 女 | 1987.08 | 東劉集鎮(zhèn)武圩小學 | 語文 | 2021.01國家開放大學 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 22 | 22 | 李* | 女 | 1984.06 | 頭鋪鎮(zhèn)郜臺小學 | 語文 | 2008.07中央廣播電視大學 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 23 | 23 | 徐* | 女 | 1991.04 | 小圩鎮(zhèn)溝邵小學 | 語文 | 2017.07安徽科技學院 | 漢語言文學 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 |
| 24 | 24 | 于* | 女 | 1993.08 | 小溪鎮(zhèn)營回民小學 | 語文 | 2014.06安慶師范學院 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 25 | 25 | 劉* | 女 | 1994.11 | 劉集鎮(zhèn)軍張小學 | 語文 | 2018.07滁州學院 | 公共事業(yè)管理 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 26 | 26 | 田* | 女 | 1995.09 | 申集鎮(zhèn)馬集小學 | 語文 | 2017.07安徽警官職業(yè)學院 | 新聞采編與制作 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 27 | 27 | 歐* | 女 | 1995.08 | 朱頂柳湖小學 | 語文 | 2021.07安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 28 | 28 | 張* | 女 | 1981.08 | 朱頂中心小學 | 語文 | 2009.07宿州學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 29 | 29 | 朱* | 女 | 1984.09 | 朱頂柳湖小學 | 語文 | 2009.07阜陽師范學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 30 | 30 | 姚* | 男 | 1993.11 | 武橋鎮(zhèn)彌陀寺小學 | 語文 | 2016.07安徽師范大學 | 小學教育 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 31 | 31 | 朱* | 女 | 1990.05 | 澮南鎮(zhèn)年廟小學 | 語文 | 2020.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 32 | 32 | 紀* | 女 | 1988.07 | 劉集中心小學 | 語文 | 2019.01國家開放大學 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 33 | 33 | 彭* | 女 | 1984.06 | 雙忠廟中心小學 | 語文 | 2007.07滁州學院 | 漢語言文學 | 大專 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 34 | 34 | 謝* | 男 | 1987.05.20 | 雙忠廟中心小學 | 語文 | 2020.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 35 | 35 | 杜* | 女 | 1990.09 | 小溪中心小學,9年 | 語文 | 2013.06 淮北師范大學信息學院 | 廣播電視新聞學 | 本科 | 高中 政治 | 小學 | 語文 |
| 36 | 36 | 路* | 女 | 1995.1 | 劉集鎮(zhèn)姜莊小學 | 語文 | 2018.07合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 會計電算化 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 37 | 37 | 蔣* | 女 | 1995.04 | 澮南中心小學 | 語文 | 2019.06河南師范大學新聯(lián)學院 | 漢語國際教育 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 |
| 38 | 38 | 卜* | 女 | 1991.03 | 申集鎮(zhèn)中心小學 | 語文 | 2015.07宿州學院 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 39 | 39 | 刁* | 男 | 1986.07 | 雙忠廟中心小學 | 語文 | 2013.07宿州學院 | 英語教育 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 40 | 40 | 許* | 女 | 1985.02 | 雙忠廟白墩小學 | 語文 | 2009.06淮北煤炭師范學院 | 漢語言文學 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 |
| 41 | 41 | 陳* | 女 | 1986.09 | 頭鋪鎮(zhèn)凌臺小學 | 語文 | 2014.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 42 | 42 | 陳* | 女 | 1994.01 | 新集鎮(zhèn)潘圩小學 | 語文 | 2016.06池州學院 | 漢語言文學 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 |
| 43 | 43 | 蔣* | 女 | 1987.08 | 東劉集中心小學 | 語文 | 2018.01國家開放大學 | 小學教育 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 44 | 44 | 柳* | 女 | 1992.12 | 朱頂鎮(zhèn)垳莊小學 | 語文 | 2015.06湖北大學 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 45 | 45 | 胡* | 女 | 1986.12 | 雙忠廟中心小學 | 語文 | 2016蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 46 | 46 | 洪* | 女 | 1982.00 | 五河小學 | 語文 | 2005.10中央廣播電視大學 | 英語 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 47 | 47 | 吳* | 女 | 1994.02 | 園集學校 | 語文 | 2015.07白城師范學院 | 廣播電視編導 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 48 | 48 | 錢* | 女 | 1993.03 | 頭鋪中心小學 | 語文 | 2021.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 49 | 49 | 周* | 女 | 1987.05 | 劉集鎮(zhèn)南周小學 | 語文 | 2019.01國家開放大學 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 50 | 50 | 盧* | 男 | 1996.01 | 朱頂鎮(zhèn)小劉小學 | 語文 | 2017.06濰坊學院 | 特殊教育 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 51 | 51 | 李* | 女 | 1995.09 | 申集鎮(zhèn)中心小學 | 語文 | 2019.07合肥幼兒師范高等??茖W校 | 早期教育 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 52 | 52 | 歐* | 女 | 1993.1 | 新集中心小學 | 語文 | 2021.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 語文 |
| 53 | 53 | 謝* | 女 | 1988.05 | 新集中心小學 | 語文 | 2008.12安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 54 | 54 | 仲* | 女 | 1991.04 | 雙忠廟鎮(zhèn)大楊小學 | 語文 | 2011.07合肥師范學院 | 初等教育 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 55 | 55 | 劉* | 女 | 1992.03 | 雙忠廟中心小學 | 語文 | 201712湖南農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 56 | 56 | 張* | 女 | 1984.1 | 小溪中心小學 | 語文 | 2011.07阜陽師范學院 | 小學教育 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 57 | 57 | 田* | 女 | 1983.09 | 小圩中心小學 | 語文 | 2005.07宿州學院 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 58 | 58 | 宋* | 女 | 1994.07 | 新集鎮(zhèn)姚管小學 | 語文 | 2018.06安徽師范大學皖江學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 59 | 59 | 張* | 女 | 1992.02 | 小溪鎮(zhèn)營回民小學 | 語文 | 2017.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 60 | 60 | 高* | 女 | 19860.6 | 新集鎮(zhèn)三岔小學 | 語文 | 2009.07蚌埠學院 | 初教中文 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 61 | 61 | 張* | 女 | 2011.07 | 小圩鎮(zhèn)溝邵小學 | 語文 | 2011.07宿州學院 | 地理科學 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 |
| 62 | 62 | 單* | 女 | 1991.12 | 長淮明德小學 | 語文 | 2014.07紅河學院 | 對外漢語 | 本科 | 高中語文 | 小學 | 語文 |
| 63 | 63 | 白* | 女 | 1985.04 | 武橋中心小學 | 語文 | 2007.12安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 64 | 64 | 劉* | 女 | 1989.1 | 小圩鎮(zhèn)朱洼小學 | 語文 | 2019.01國家開放大學 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 65 | 65 | 胡* | 女 | 1990.02 | 小圩中心小學 | 語文 | 2020.07安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 66 | 66 | 周* | 女 | 1989.12 | 申集家樂福希望小學 | 語文 | 2018.07安徽外國語學院 | 會計 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 67 | 67 | 李* | 女 | 1991.03 | 申集鎮(zhèn)沱西小學 | 語文 | 2018.07黃山學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 68 | 68 | 張v | 女 | 1985.01 | 申集鎮(zhèn)沱西小學 | 語文 | 2015.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 69 | 69 | 王* | 女 | 1983.01 | 申集鎮(zhèn)中心小學 | 語文 | 2011.07宿州學院 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 70 | 70 | 王* | 女 | 1986.03 | 頭鋪鎮(zhèn)洼沖小學 | 語文 | 2013.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 71 | 71 | 劉* | 女 | 1985.05 | 雙忠廟中心小學 | 語文 | 2010.07中央廣播電視大學 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 72 | 72 | 王* | 女 | 1980.05 | 雙忠廟張灘小學 | 語文 | 2013.06安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 73 | 73 | 孫* | 女 | 1994.11 | 雙忠廟鎮(zhèn)蔡湖小學 | 語文 | 2017滁州學院 | 工商企業(yè)管理 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 74 | 74 | 吳* | 女 | 1989.04 | 劉集鎮(zhèn)姚莊小學 | 語文 | 2015安徽大學 | 會計學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 75 | 75 | 武* | 女 | 1997.01 | 劉集鎮(zhèn)蔣集小學 | 語文 | 2017青島工學院 | 會計電算化 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 76 | 76 | 張* | 女 | 1988.10 | 澮南鎮(zhèn)中心小學 | 語文 | 2016.06蚌埠學院 | 學前教育 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 77 | 77 | 劉* | 女 | 1983.10 | 朱頂中心小學 | 語文 | 2007.06宿州學院 | 歷史教育 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 78 | 78 | 郭* | 女 | 1989.12 | 新集鎮(zhèn)沈塘小學 | 語文 | 2012.07淮北師范大學 | 化學 | 本科 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 79 | 79 | 程* | 男 | 1971.12 | 劉集中心小學 | 語文 | 1997.07蚌埠教育學院 | 漢語言文學 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 80 | 80 | 李* | 女 | 1995.05 | 大新鎮(zhèn)中心小學 | 語文 | 2018.12安徽工程大學 | 藝術設計 | 本科 | 小學美術 | 小學 | 語文 |
| 81 | 81 | 沈* | 女 | 1990.07 | 新集中心小學 | 語文 | 2013.12安徽師范大學 | 漢語言文學 | 本科 | 初中語文 | 小學 | 語文 |
| 82 | 82 | 張* | 女 | 1984.12 | 武橋中心小學 | 語文 | 2007.07蚌埠學院 | 初等教育 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 83 | 83 | 李* | 女 | 1994.10 | 劉集鎮(zhèn)蔣集小學 | 語文 | 2017.07濱州職業(yè)學院 | 會計 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 84 | 84 | 倪* | 女 | 1995.11 | 郭廟小學 | 語文 | 2018.07桐城師范高等??茖W院 | 初等教育 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 85 | 85 | 李* | 女 | 1993.08 | 劉集鎮(zhèn)姚莊小學 | 語文 | 2015.07煙臺工程職業(yè)技術學院 | 機械設計與制造 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 86 | 86 | 周* | 女 | 1994.12 | 武橋鎮(zhèn)路西小學 | 語文 | 2014.07合肥師范學院 | 小學教育 | 大專 | 小學語文 | 小學 | 語文 |
| 87 | 1 | 樊* | 女 | 1984.10 | 雙忠廟鎮(zhèn)西尤小學 | 英語 | 2017.07安徽師范大學 | 英語 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 88 | 2 | 董* | 女 | 1991.11 | 小溪鎮(zhèn)蔣莊小學 | 英語 | 2015.07蕪湖職業(yè)技術學院 | 英語 | 大專 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 89 | 3 | 裴* | 女 | 1989.11 | 頭鋪鎮(zhèn)郜臺小學 | 英語 | 2013.07安徽師范大學 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 90 | 4 | 趙* | 女 | 1989.05 | 申集鎮(zhèn)泗河小學 | 英語 | 2011.07安徽師范大學 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 91 | 5 | 李* | 女 | 1988.08 | 申集鎮(zhèn)中心小學 | 英語 | 2011.07宿州學院 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 92 | 6 | 雷* | 女 | 1990.08 | 彌陀寺小學 | 英語 | 2017.07蚌埠學院 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 93 | 7 | 闞* | 女 | 1990.02 | 張巷小學 | 英語 | 2011.06湖南網(wǎng)絡工程職業(yè)學院 | 應用英語 | 大專 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 94 | 8 | 李* | 女 | 1995.10 | 新集鎮(zhèn)潘圩小學 | 英語 | 2020.07滁州學院 | 小學教育 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 95 | 9 | 卓* | 女 | 1987.12 | 申集鎮(zhèn)喬張小學 | 英語 | 2009安徽師范大學 | 英語教育 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 96 | 10 | 陳* | 女 | 1985.02 | 小溪鎮(zhèn)板王小學 | 英語 | 2006.07蚌埠教育學院 | 小學教育 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 97 | 11 | 閆* | 女 | 1990.07 | 申集鎮(zhèn)泗河小學 | 英語 | 2015.07阜陽師范學院信息工程學院 | 經(jīng)濟學 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 98 | 12 | 許* | 女 | 1989.07 | 小溪鎮(zhèn)上營回民小學 | 英語 | 2015.07 宿州學院 | 小學教育 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 99 | 13 | 邵* | 女 | 1993.12 | 雙忠廟鎮(zhèn)打雞廟小學 | 英語 | 2016.7皖西學院 | 電子信息工程 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 100 | 14 | 王* | 女 | 1993.04 | 雙忠廟鎮(zhèn)單訾小學 | 英語 | 2015.07淮北師范大學 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 英語 |
| 101 | 15 | 王* | 女 | 1995.03 | 頭鋪鎮(zhèn)郜臺小學 | 英語 | 2016.07阜陽師范大學信息工程學院 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 英語 |
| 102 | 16 | 黃* | 女 | 1988.01 | 實驗小學新城校區(qū) | 英語 | 2012.07蚌埠學院 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 103 | 17 | 劉* | 女 | 1986.12 | 東劉集中心小學 | 英語 | 2012.07宿州學院 | 英語 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 104 | 18 | 張* | 女 | 1990.08 | 朱頂鎮(zhèn)垳莊小學 | 英語 | 2019.07蚌埠學院 | 漢語言文學 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 105 | 19 | 時* | 女 | 1991.02 | 大新中心小學 | 英語 | 2015.06安徽師范大學 | 英語教育 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 106 | 20 | 張* | 女 | 1989.08 | 雙廟鎮(zhèn)中心小學 | 英語 | 2015.06安徽農(nóng)業(yè)大學 | 英語教育 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 107 | 21 | 喬* | 女 | 1982.12 | 五河縣園集學校 | 英語 | 2007.06安徽師范大學 | 初等教育 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 108 | 22 | 陳* | 女 | 1989.07 | 小圩鎮(zhèn)溝謝小學 | 英語 | 2011.07滁州學院 | 英語教育 | 大專 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 109 | 23 | 歐* | 女 | 1988.04 | 新集鎮(zhèn)中心小學 | 英語 | 2016蚌埠學院 | 英語教育 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 110 | 24 | 邱* | 女 | 1995.12 | 武橋鎮(zhèn)彌陀寺小學 | 英語 | 2017.07合肥師范學院 | 英語 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 111 | 25 | 劉* | 女 | 1985.11 | 孫湖學校 | 英語 | 2011.07宿州學院 | 英語 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 112 | 26 | 鄧* | 女 | 1985.09 | 朱頂鎮(zhèn)中心小學本部 | 英語 | 2014.07蚌埠學院 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 113 | 27 | 劉* | 女 | 1987.02 | 朱頂鎮(zhèn)三塘小學 | 英語 | 2009.12安徽師范大學 | 英語教育 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 英語 |
| 114 | 28 | 王* | 女 | 1985.11 | 頭鋪鎮(zhèn)洼沖小學 | 英語 | 2010.07宿州學院 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 115 | 29 | 陳* | 女 | 1988.11 | 武橋鎮(zhèn)界溝小學 | 英語 | 2011.07宿州學院 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 116 | 30 | 王* | 女 | 1986.03 | 武橋中心小學 | 英語 | 2010.07淮北師范大學 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 英語 |
| 117 | 31 | 王* | 女 | 1987.06 | 武橋中心小學 | 英語 | 2011.07淮南師范學院 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 118 | 32 | 代* | 女 | 1987.05 | 劉集鎮(zhèn)大程小學 | 英語 | 2010.07淮南師范學院 | 英語 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 119 | 33 | 鄧* | 女 | 1994.14 | 雙廟鎮(zhèn)中心小學 | 英語 | 2016.07蚌埠學院 | 英語 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 120 | 34 | 張* | 女 | 1996.08 | 劉集鎮(zhèn)夏集小學 | 英語 | 2018.06蚌埠學院 | 英語教育 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 121 | 35 | 林* | 女 | 1988.10 | 澮南中心小學 | 英語 | 2013.06淮北師范大學信息學院 | 英語 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 英語 |
| 122 | 36 | 楊* | 女 | 1987.11 | 大新鎮(zhèn)中心小學 | 商務英語 | 2011.07安徽外國語學院 | 商務英語 | 大專 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 123 | 37 | 潘* | 女 | 1990.10 | 雙忠廟中心小學 | 英語 | 2017.07宿州學院 | 小學教育 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 124 | 38 | 汪* | 女 | 1988.04 | 申集中心小學 | 英語 | 2009.07蕪湖信息技術職業(yè)學院 | 商務英語 | 大專 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 125 | 39 | 彭* | 女 | 1994.02 | 雙忠廟中心小學 | 英語 | 2016.07亳州學院 | 英語教育 | 本科 | 小學英語 | 小學 | 英語 |
| 126 | 40 | 朱* | 女 | 1993.01 | 武橋鎮(zhèn)中心小學 | 英語 | 2013.07安徽師科技學院 | 英語教育 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 127 | 41 | 凌* | 女 | 1993.02 | 雙忠廟中心小學 | 英語 | 2017.07蚌埠學院 | 英語 | 本科 | 初中英語 | 小學 | 英語 |
| 128 | 42 | 王* | 女 | 1992.10 | 安子口小學 | 英語 | 2014.07四川外國語大學 | 金融學 | 本科 | 高中英語 | 小學 | 英語 |
| 129 | 1 | 劉* | 女 | 1992.08 | 劉集鎮(zhèn)潘趙小學 | 數(shù)學 | 2014.06黃山學院 | 環(huán)境科學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 130 | 2 | 胡* | 男 | 1986.11 | 雙廟鎮(zhèn)打雞廟小學 | 數(shù)學 | 2018.07蚌埠學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 初中數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 131 | 3 | 錢* | 男 | 1985.07 | 小圩中心小學 | 數(shù)學 | 2014.07東北師范大學 | 物理學 | 本科 | 初中數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 132 | 4 | 歐* | 女 | 1994.01 | 新集鎮(zhèn)雙河小學 | 數(shù)學 | 2015.07安慶師范大學 | 旅游管理 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 133 | 5 | 李* | 男 | 1996.01 | 劉集中心小學 | 數(shù)學 | 2019.07淮北師范大學 | 環(huán)境設計 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 134 | 6 | 凌* | 女 | 1992.04 | 新集鎮(zhèn)雙河小學 | 數(shù)學 | 2014.07池州學院 | 資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理 | 本科 | 高中數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 135 | 7 | 權* | 女 | 1985.01 | 朱頂鎮(zhèn)衍莊小學 | 數(shù)學 | 2011.07宿州學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 高中數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 136 | 8 | 朱* | 男 | 1985.10 | 朱頂鎮(zhèn)三塘小學 | 數(shù)學 | 2011.07宿州學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 高中數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 137 | 9 | 王* | 男 | 1972.10 | 朱頂鎮(zhèn)石巷小學 | 數(shù)學 | 1993.07六安師專 | 地理教育 | 雙專科 | 初中 政治 | 小學 | 數(shù)學 |
| 138 | 10 | 肖* | 女 | 1994.01 | 城關鎮(zhèn)潼西小學 | 數(shù)學 | 2017.06滁州學院 | 應用化學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 139 | 11 | 姚* | 女 | 1990.02 | 雙忠廟蔡湖小學 | 數(shù)學 | 2020.07蚌埠學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 140 | 12 | 錢* | 女 | 1995.10 | 新集鎮(zhèn)潘圩小學 | 數(shù)學 | 2019.06宿州學院 | 應用化學 | 本科 | 初中數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 141 | 13 | 陳* | 女 | 1987.09 | 新集中心小學 | 數(shù)學 | 2012.06淮北師范大學 | 會計學 | 本科 | 高中數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 142 | 14 | 周* | 男 | 1991.08 | 大新毛灘小學 | 數(shù)學 | 2014.安徽師范大學 | 法學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 143 | 15 | 胡* | 男 | 1987.10 | 臨北中心小學 | 數(shù)學 | 2020.07蚌埠學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 144 | 16 | 陳* | 女 | 1993.09 | 小溪中心小學 | 數(shù)學 | 2015.06哈爾濱師范大學 | 科學教育 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
| 145 | 17 | 陳* | 女 | 1984.10 | 澮南鎮(zhèn)白徐小學 | 數(shù)學 | 2010.01中央廣播電視大學 | 漢語言文學 | 本科 | 小學數(shù)學 | 小學 | 數(shù)學 |
