http://ningxia.hteacher.net 2022-08-08 09:07 寧夏教師招聘 [您的教師考試網]
按照《關于做好自治區(qū)2022年農村義務教育階段學校教師特設崗位計劃實施工作的通知》和《自治區(qū)教育廳關于進一步做好2022年特崗教師招聘有關工作的通知》及《寧夏回族自治區(qū)2022年公開招聘農村義務教育階段學校教師特設崗位公告》要求,現(xiàn)就原州區(qū)2022年招聘特崗教師面試有關事宜公告如下:
一、面試時間:2022年8月9日6:30(星期二)
二、面試地點:固原市第六中學(六盤山東路98號,五原中學西側)
三、領取面試測試證時間及地點:2022年8月8日上午。(請務必8:30-12:00準時在原州區(qū)教育體育局后三樓人事辦公室領??!聯(lián)系電話:0954-2029319)
四、面試對象:按招聘崗位人數(shù)與筆試人數(shù)1:2的比例從高分到低分確定面試人員。詳見附件:“原州區(qū)2022年招聘特崗教師資格復審合格擬進入面試人員名單”。
五、面試內容:面試所用教材以原州區(qū)中小學當前使用教材版本為準,具體試講課題(內容)由專 家評委等抽選確定,所需學科教材請考生自備。面試重點評測應聘人員與崗位相適應的專業(yè)知識、交流表達、教學業(yè)務能力、心理健康、儀表舉止等教師基本素養(yǎng)。
六、面試方式
(一)面試以試講(模擬講課)為主,面試時間為20分鐘(試講15分鐘,提問綜合測試5分鐘)??忌鷤湔n時間為30分鐘。
(二)報考音樂、體育、美術、信息技術的考生除進行試講外,還要進行專業(yè)知識水平和技能測試,主要測試以下項目:
體育測試籃球、排球、田徑等項目;
音樂測試樂器、試唱、舞蹈等項目;
美術測試寫生、繪畫等項目;
信息技術測試計算機技能操作、網頁制作等。
請音樂、體育、美術、信息技術考生自帶(備)所需技能測試器材或工具、服裝等。
(三)面試只進行試講(含提問綜合測試)的,試講成績?yōu)槊嬖嚦煽?。面試為試講加學科專業(yè)知識水平和技能測試的,試講成績占面試成績的70%,學科技能測試成績占面試成績的30%。
(四)面試滿分為100分,面試成績達不到60分的,取消應聘資格。
(五)面試成績以通知單形式當場向考生公布。筆試和面試綜合成績、體檢、考察等各環(huán)節(jié)的公示公告均在微信公眾號“原州教育”、和“原州區(qū)人民政府網”(http://www.yzh.gov.cn)予以發(fā)布,請考生隨時關注。
七、相關要求
(一)面試當天,考生憑有效身份證(原件)、面試測試證、面試前48小時內核酸檢測陰性證明(紙質或電子版,以采樣時間為準),經核驗“健康碼”、“通信大數(shù)據(jù)行程卡”均為“綠碼”,現(xiàn)場測量體溫正常(<37.3℃),方可進入考點參加面試。證件不全者不得參加面試(如身份證遺失、更換中或已于面試當日前失效的,應當及時向公安機關申請辦理臨時身份證)。
(二)面試過程實行封閉管理,請考生務必于2022年8月9日上午6:30前到達面試考點----固原市第六中學,主動接受防疫檢查、安檢并簽到,7:30入場完畢,入場完畢后遲到15分鐘以上者,視為自動放棄面試。
考生若不按照規(guī)定時間到達面試考點并參加面試,將視為自動放棄,責任自負!
(三)考生必須嚴格落實疫情防控措施和要求,配合工作人員做好疫情防控和個人防護。
1.考生近期要做好個人防護,避免前往高、中、低風險地區(qū)。面試前7天開始,考生應通過“我的寧夏”APP實名申領寧夏防疫健康碼(以下簡稱“健康碼”),并按要求進行每日健康打卡。
2.低風險地區(qū)考生:“健康碼”為“綠碼”,面試當天需持48小時內核酸檢測陰性證明外,還需提供抵寧后3天內2次核酸檢測陰性證明(2次采樣間隔至少24小時,如第2次采樣與面試前48小時內核酸檢測時間重合可計算1次)。
3.有國內高、中風險地區(qū)旅居史返寧入寧考生:“健康碼”為“綠碼”,入寧時需查驗48小時內核酸檢測陰性證明,入寧后實施“7天集中隔離醫(yī)學觀察”措施,并提供面試前48小時內核酸檢測陰性證明和由社區(qū)(村委會)出具的居家健康監(jiān)測期滿證明。
4.面試前7天新冠肺炎確診病例已治愈出院或無癥狀感染者解除醫(yī)學隔離觀察的考生,應提前主動報備。
(四)存在以下情形的考生,不得參加面試:
1.未能提供面試前48小時內核酸檢測陰性證明的考生,不得參加面試。
2.低風險地區(qū)考生,未能提供入寧后3天2次核酸檢測陰性證明(如第2次采樣與面試前48小時內核酸檢測時間重合可計算1次),不得參加面試。
3.凡未攜帶手機、不能出示個人防疫“健康碼”和“通信大數(shù)據(jù)行程卡”的考生,不得參加面試。
4.區(qū)外的“健康碼”為“紅碼”、“黃碼”和受疫情影響被封閉管控的考生,不得參加面試。
(五)考生面試前應認真閱讀本公告,因未落實或不符合疫情防控要求造成無法按時參加面試的,視為自動放棄,由考生本人承擔相應責任。凡不服從防疫工作安排,違反疫情防控政策,隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,或不配合工作人員測溫、詢問、排查、送診等并造成嚴重后果的,取消應聘資格;違反《中華人民共和國傳染病防治法》等法律法規(guī)的,依法追究相關責任。
(六)考生進入考點學校,除在接受身份識別驗證、試講等特殊情況下需摘除口罩外,其余時間必須全程佩戴一次性醫(yī)用口罩并做好手部消毒。
(七)考生必須自覺接受監(jiān)督檢查和引領安排,按照規(guī)定時間和流程參加面試。嚴禁考生冒名頂替,嚴禁考生吸煙和高聲喧嘩,禁止考生在面試考點內隨意走動。對違反面試紀律,按情節(jié)輕重將給予警告、責令其退場或取消面試資格。
(八)請考生積極配合,務必保持報名時所留電話暢通并及時回復。因聯(lián)系方式不暢通或個人原因等導致不能按時參加面試等環(huán)節(jié)的,視為自動放棄,責任自負。
聯(lián)系電話:0954-2029319
附件:原州區(qū)2022年招聘特崗教師資格復審合格擬進入面試人員名單
原州區(qū)2022年招聘特崗教師資格復審合格擬進入面試人員名單(62人).et
原州區(qū)特崗計劃實施工作領導小組辦公室
2022年8月5日
| 原州區(qū)2022年招聘特崗教師資格復審合格擬進入面試人員名單(62人) | ||||||||||||||
| 序 號 |
準考證號 | 姓名 | 性別 | 民族 | 民族 加分 |
卷面 總成績 |
加分 合計 |
筆試 總成績 |
職位 排名 |
特崗職位代碼 | 特崗職位名稱 | 是否成功兼報 | 備注 | 資格復 審結果 |
| 1 | 4164227000229 | 陳星妤 | 女 | 漢族 | 0 | 212.5 | 0 | 212.5 | 2 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 否 | 合格 | |
| 2 | 4164233501227 | 韓建霞 | 女 | 漢族 | 0 | 208 | 0 | 208 | 5 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 3 | 4164227000511 | 張文華 | 女 | 漢族 | 0 | 205 | 0 | 205 | 7 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 否 | 合格 | |
| 4 | 4164233602910 | 李婕 | 女 | 漢族 | 0 | 202.5 | 0 | 202.5 | 9 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 5 | 4164233400619 | 強敏 | 女 | 漢族 | 0 | 200 | 0 | 200 | 10 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 6 | 4164024902209 | 魏敏 | 女 | 漢族 | 0 | 199.5 | 0 | 199.5 | 11 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 7 | 4164024901901 | 馬文欣 | 女 | 回族 | 3 | 195 | 3 | 198 | 14 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 8 | 4164233801710 | 王慧 | 女 | 漢族 | 0 | 197.5 | 0 | 197.5 | 16 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 9 | 4164233602612 | 車佳蕊 | 女 | 漢族 | 0 | 197 | 0 | 197 | 17 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 10 | 4164227002418 | 牛臘梅 | 女 | 漢族 | 0 | 197 | 0 | 197 | 17 | 70001 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 11 | 4164058001729 | 武海斌 | 男 | 漢族 | 0 | 190.5 | 0 | 190.5 | 4 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 12 | 4164227000125 | 張高峰 | 男 | 漢族 | 0 | 187.5 | 0 | 187.5 | 5 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 否 | 合格 | |
| 13 | 4164233502025 | 王凱 | 男 | 漢族 | 0 | 181 | 0 | 181 | 6 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 14 | 4164227000129 | 羅棟彬 | 男 | 回族 | 3 | 173 | 3 | 176 | 7 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 15 | 4164233402520 | 馬小龍 | 男 | 回族 | 3 | 172.5 | 3 | 175.5 | 8 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 16 | 4164025000426 | 虎曉飛 | 男 | 漢族 | 0 | 173 | 0 | 173 | 9 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 17 | 4164233302620 | 牛瑞韜 | 男 | 漢族 | 0 | 164.5 | 0 | 164.5 | 11 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 18 | 4164227002017 | 席永輝 | 男 | 漢族 | 0 | 163.5 | 0 | 163.5 | 12 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 19 | 4164227002501 | 單明明 | 男 | 回族 | 3 | 144.5 | 3 | 147.5 | 13 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 否 | 遞補 | 合格 |
| 20 | 4164227001229 | 張廷平 | 男 | 漢族 | 0 | 142.5 | 0 | 142.5 | 14 | 70002 | 小學語文(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 21 | 4164227000722 | 穆榮 | 女 | 回族 | 3 | 201.5 | 3 | 204.5 | 3 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 否 | 合格 | |
| 22 | 4164233502302 | 呂盼 | 女 | 漢族 | 0 | 197.5 | 0 | 197.5 | 8 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 23 | 4164233501630 | 王云云 | 女 | 漢族 | 0 | 195 | 0 | 195 | 9 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 24 | 4164233802718 | 羅政菊 | 女 | 漢族 | 0 | 194.5 | 0 | 194.5 | 11 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 25 | 4164233502713 | 王娟 | 女 | 漢族 | 0 | 194.5 | 0 | 194.5 | 11 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 26 | 4164233803308 | 王慧娜 | 女 | 回族 | 3 | 191 | 3 | 194 | 13 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 27 | 4164233502416 | 雷晶 | 女 | 漢族 | 0 | 193 | 0 | 193 | 16 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 28 | 4164227000422 | 趙沛妍 | 女 | 漢族 | 0 | 193 | 0 | 193 | 16 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 否 | 遞補 | 合格 |
| 29 | 4164233402312 | 冶占玉 | 女 | 回族 | 3 | 189.5 | 3 | 192.5 | 18 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 30 | 4164233500212 | 牛佳青 | 女 | 漢族 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 19 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 31 | 4164233501716 | 牛麗瓊 | 女 | 漢族 | 0 | 191.5 | 0 | 191.5 | 19 | 70003 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 32 | 4164227000618 | 田少東 | 男 | 回族 | 3 | 178.5 | 3 | 181.5 | 2 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 否 | 合格 | |
| 33 | 4164233503707 | 文國恩 | 男 | 漢族 | 0 | 179.5 | 0 | 179.5 | 4 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 34 | 4164233800628 | 余小寧 | 男 | 回族 | 3 | 170.5 | 3 | 173.5 | 6 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 35 | 4164233300701 | 李瑾 | 男 | 漢族 | 0 | 171 | 0 | 171 | 7 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 36 | 4164025001621 | 喜占海 | 男 | 回族 | 3 | 161 | 3 | 164 | 8 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 37 | 4164025000208 | 李小福 | 男 | 回族 | 3 | 160 | 3 | 163 | 9 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 38 | 4164025000721 | 楊尚千 | 男 | 回族 | 3 | 157.5 | 3 | 160.5 | 10 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 39 | 4164227000102 | 常士鋒 | 男 | 漢族 | 0 | 160 | 0 | 160 | 11 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 否 | 遞補 | 合格 |
| 40 | 4164227000122 | 馬延 | 男 | 回族 | 3 | 153 | 3 | 156 | 12 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 否 | 遞補 | 合格 |
| 41 | 4164227001208 | 楊穎 | 男 | 漢族 | 0 | 155 | 0 | 155 | 13 | 70004 | 小學數(shù)學(特崗教師) | 否 | 遞補 | 合格 |
| 42 | 4164227002323 | 王濤 | 男 | 漢族 | 0 | 180 | 0 | 180 | 4 | 70005 | 小學體育(特崗教師) | 否 | 合格 | |
| 43 | 4164227001622 | 馬學智 | 男 | 回族 | 3 | 176 | 3 | 179 | 5 | 70005 | 小學體育(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 44 | 4164227001629 | 韓連丁 | 男 | 漢族 | 0 | 169.5 | 0 | 169.5 | 8 | 70005 | 小學體育(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 45 | 4164233800906 | 樊偉 | 男 | 漢族 | 0 | 169.5 | 0 | 169.5 | 8 | 70005 | 小學體育(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 46 | 4164227001129 | 陳佳麗 | 女 | 漢族 | 0 | 200.5 | 0 | 200.5 | 2 | 70006 | 小學音樂(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 47 | 4164233802607 | 程琪 | 女 | 漢族 | 0 | 182 | 0 | 182 | 5 | 70006 | 小學音樂(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 48 | 4164227000918 | 南岳 | 女 | 漢族 | 0 | 181.5 | 0 | 181.5 | 6 | 70006 | 小學音樂(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 49 | 4164227000424 | 蘇凱茹 | 女 | 回族 | 3 | 176 | 3 | 179 | 8 | 70006 | 小學音樂(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 50 | 4164227001122 | 李茸茸 | 女 | 回族 | 3 | 175 | 3 | 178 | 9 | 70006 | 小學音樂(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 51 | 4164227000718 | 蒙倩 | 女 | 回族 | 3 | 174.5 | 3 | 177.5 | 10 | 70006 | 小學音樂(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 52 | 4164233900218 | 馬嘉瑤 | 女 | 回族 | 3 | 200 | 3 | 203 | 2 | 70007 | 小學美術(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 53 | 4164233901417 | 何苗 | 女 | 漢族 | 0 | 199.5 | 0 | 199.5 | 3 | 70007 | 小學美術(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 54 | 4164233800707 | 米蕓瑾 | 女 | 漢族 | 0 | 198 | 0 | 198 | 4 | 70007 | 小學美術(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 55 | 4164233902108 | 張斌 | 男 | 漢族 | 0 | 183 | 0 | 183 | 6 | 70007 | 小學美術(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 56 | 4164058000122 | 趙敏 | 女 | 漢族 | 0 | 182 | 0 | 182 | 7 | 70007 | 小學美術(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 57 | 4164233902608 | 董錦淑 | 女 | 漢族 | 0 | 181.5 | 0 | 181.5 | 8 | 70007 | 小學美術(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
| 58 | 4164233503316 | 張瀟 | 女 | 漢族 | 0 | 188.5 | 0 | 188.5 | 2 | 70008 | 小學信息技術(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 59 | 4164233902125 | 桑婷婷 | 女 | 漢族 | 0 | 186 | 0 | 186 | 3 | 70008 | 小學信息技術(特崗教師) | 是 | 合格 | |
| 60 | 4164227002503 | 石建輝 | 男 | 漢族 | 0 | 185.5 | 0 | 185.5 | 4 | 70008 | 小學信息技術(特崗教師) | 否 | 合格 | |
| 61 | 4164227001309 | 趙淑嫄 | 女 | 漢族 | 0 | 183 | 0 | 183 | 5 | 70008 | 小學信息技術(特崗教師) | 否 | 遞補 | 合格 |
| 62 | 4164233500911 | 王轉寧 | 女 | 漢族 | 0 | 183 | 0 | 183 | 5 | 70008 | 小學信息技術(特崗教師) | 是 | 遞補 | 合格 |
原文標題:原州區(qū)2022年招聘特崗教師面試公告
文章來源:www.yzh.gov.cn/xwzx/gsgg/202208/t20220805_3660974.html
推薦閱讀:
責任編輯:寧夏分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有