http://m.cqmzn.com 2023-04-24 16:35 教師招聘網(wǎng) [您的教師考試網(wǎng)]

知識點(diǎn)一:馬斯洛需要層次理論
| 缺失 需要 | 生理需要 | 對食物、水分、睡眠等的需要;最基本/原始/強(qiáng)有力 |
| 安全需要 | 希求受保護(hù)與免遭威脅從而獲得安全感的需要 | |
| 歸屬與愛的需要 | 也稱社交需要,每個人都有被他人或群體接納、愛護(hù)、關(guān)注、鼓勵及支持的需要 | |
| 尊重需要 | 包括自尊和受到別人的尊重 | |
| 成長 需要 | 求知需要 | 認(rèn)知和理解的需要,指個人對自身和周圍世界的探索、理解及解決疑難問題的需要 |
| 審美需要 | 人有追求勻稱、整齊、和諧、鮮艷、美麗等事物而引起的心理上的滿足 | |
| 自我實(shí)現(xiàn)的需要 | 追求自我理想的實(shí)現(xiàn),是充分發(fā)揮個人潛能、才能的心理需要,也是一種創(chuàng)造和自我價值得到體現(xiàn)的需要。最高層次的需要 |
知識點(diǎn)二:能力的分類
| 分類標(biāo)準(zhǔn) | 分類 | 主要內(nèi)容 |
| 適應(yīng)活動范圍的大小 | 一般能力 | 在不同種類的活動中表現(xiàn)出來的能力; 抽象概括能力是一般能力的核心 |
| 特殊能力 | 從事某種專門活動所需要的能力 | |
| 創(chuàng)造性 | 再造能力 | 又稱模仿能力,是指在活動中能順利掌握別人積累的知識和技能,并按現(xiàn)成模式進(jìn)行活動的能力 |
| 創(chuàng)造能力 | 產(chǎn)生新思想、發(fā)現(xiàn)和創(chuàng)造新事物的能力 | |
| 功能不同 | 認(rèn)知能力 | 人腦儲存、加工和提取信息的能力 |
| 操作能力 | 人們操縱自己的肢體去完成各項(xiàng)活動的能力 | |
| 社交能力 | 人們在社會交往活動中所表現(xiàn)出來的能力 | |
| 是否已經(jīng)獲得 | 實(shí)際能力 | 已經(jīng)培養(yǎng)起來的或表現(xiàn)出來的能力 |
| 潛在能力 | 沒有表現(xiàn)出來的一種可能性 |
知識點(diǎn)三:智力和智力理論
| 智力內(nèi)涵 | 智力是使人能順利完成某種活動所必需的各種認(rèn)知能力的有機(jī)結(jié)合 包括觀察力、記憶力、注意力、想象力和思維力等成分,并以抽象思維能力為核心 | ||
| 智力理論 | |||
| 理論 | 人物 | 主要內(nèi)容 | |
| 二因素論 | 斯皮爾曼 | 一般因素(即G因素);特殊因素(即S因素) | |
| 三維結(jié)構(gòu)論 | 吉爾福特 | 包括內(nèi)容、操作和成果的三維結(jié)構(gòu);智力因素總共有150種;操作真正代表智力的高低 | |
| 智力形態(tài)論 | 卡特爾 | 流體智力 | 依賴于先天的稟賦;一般人在20歲后,流體智力的發(fā)展達(dá)到頂峰,30歲以后隨著年齡的增長而降低;受教育文化的影響較少 |
| 晶體智力 | 通過學(xué)習(xí)語言和其他經(jīng)驗(yàn)而發(fā)展起來的; 隨年齡增長而升高 | ||
| 多元智力理論 | 加德納 | 九種智力 | 言語智力;邏輯-數(shù)理智力;視覺-空間智力;音樂智力;運(yùn)動智力;人際智力;自知智力;自然觀察智力;存在智力 |
| 教育啟示 | (1)積極樂觀的學(xué)生觀;(2)科學(xué)的智力觀; (3)因材施教的教學(xué)觀;(4)多樣化人才觀和成才觀 | ||
| 三元智力論 | 斯騰伯格 | 成分亞理論(包括元成分(核心作用)、操作成分和知識獲得成分)、情境亞理論、經(jīng)驗(yàn)亞理論 | |
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:欣欣
公告啥時候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有