http://anhui.hteacher.net 2023-05-05 11:55 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
2023上半年安徽蕪湖繁昌區(qū)第一批社會認(rèn)定小學(xué)初中教師資格情況公示
根據(jù)省市統(tǒng)一部署,繁昌區(qū)2023年上半年開展了面向社會認(rèn)定幼兒園、小學(xué)、初級中學(xué)教師資格工作。在申請人網(wǎng)上報名的基礎(chǔ)上,區(qū)教育局組織開展了現(xiàn)場確認(rèn)和審核工作,第一批次共有78位申請人符合教師資格認(rèn)定條件(人員名單附后),現(xiàn)予公示。公示期間,可通過來訪、來電、來信等方式向區(qū)教育局人事股(區(qū)政務(wù)文化中心二樓244室)反映,電話:7911127。
公示時間:2023年5月4日—5月10日。
附件:
| 繁昌區(qū)2023年上半年第一批次教師資格認(rèn)定人員名單 | ||||
| 序號 | 姓名 | 性別 | 申請資格種類 | 任教學(xué)科 |
| 1 | 宋* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 2 | 孔* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 3 | 吳* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 4 | 汪* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 5 | 葉* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 6 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 7 | 許* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 8 | 方* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 9 | 劉* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 10 | 艾* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 11 | 花* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 12 | 俞* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 13 | 姚* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 14 | 許* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 15 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 16 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 17 | 翟* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 18 | 季* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 19 | 汪* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 20 | 魏* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 21 | 馮* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 22 | 施* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 23 | 高* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 24 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 25 | 艾* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 26 | 洪* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 27 | 任* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 28 | 周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 29 | 陳* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 30 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 31 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 32 | 徐* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 33 | 汪* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 34 | 高* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 35 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 36 | 王* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 37 | 金* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 38 | 柯* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 39 | 徐* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 40 | 蔣* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 41 | 操* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
| 42 | 時* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 43 | 孫* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 44 | 何* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 45 | 邢* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 46 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 47 | 盛* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 48 | 姚* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 49 | 董* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 50 | 周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 51 | 戴* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 52 | 戴* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 53 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 54 | 畢* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 55 | 湯* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 56 | 桂* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 57 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 58 | 畢* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 59 | 章* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 60 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 61 | 蔡* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 62 | 周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 63 | 祝* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 64 | 徐* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 65 | 周* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 66 | 陳* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 67 | 但* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 音樂 |
| 68 | 湯* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 69 | 鮑* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
| 70 | 徐* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 心理健康教育 |
| 71 | 魯* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 72 | 陳* | 男 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 73 | 程* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 74 | 徐* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 75 | 孫* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 生物 |
| 76 | 龔* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 77 | 季* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 歷史 |
| 78 | 程* | 女 | 初級中學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
蕪湖市繁昌區(qū)教育局
2023年5月4日
原文標(biāo)題:繁昌區(qū)2023年上半年第一批次面向社會認(rèn)定幼兒園、小學(xué)、初級中學(xué)教師資格情況公示
文章來源:繁昌縣人民政府(原鏈接MD5:338d499ed2fc2640e0c8a6b8814a5cc3)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有