http://anhui.hteacher.net 2023-05-06 10:45 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
2023安徽省宣城市郎溪縣城區(qū)學(xué)校選聘教師教育教學(xué)考評(píng)成績(jī)公示
| 根據(jù)《2023年郎溪縣城區(qū)學(xué)校公開選聘教師公告》,由縣人社局、教體局組織的考評(píng)小組,對(duì)2023年郎溪縣城區(qū)學(xué)校公開選聘教師教育教學(xué)成績(jī)進(jìn)行考評(píng),現(xiàn)將考評(píng)情況公示如下: | |||||||||
| 序號(hào) | 申報(bào)崗位 | 身份證號(hào) | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 總得分 |
| 連續(xù)教齡 | 綜合表彰 | 教育教學(xué)稱號(hào) | 優(yōu)質(zhì)課評(píng)比 | 論文發(fā)表 | 論文或教學(xué)設(shè)計(jì)參評(píng)獲獎(jiǎng) | ||||
| 1 | 第三中學(xué)語(yǔ)文 | 342522********4520 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 2 | 第三中學(xué)語(yǔ)文 | 342522********0629 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.8 |
| 3 | 第三中學(xué)語(yǔ)文 | 342522********0062 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 4 | 第三中學(xué)語(yǔ)文 | 342522********481X | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |
| 5 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)語(yǔ)文 | 342522********0042 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 6 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)語(yǔ)文 | 342522********482X | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 7 | 建平小學(xué)語(yǔ)文 | 342522********5121 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 8 | 建平小學(xué)語(yǔ)文 | 342523********8545 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 9 | 第四小學(xué)語(yǔ)文 | 342522********2146 | 2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |
| 10 | 第四小學(xué)語(yǔ)文 | 342522********1529 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11 | 第四小學(xué)語(yǔ)文 | 342522********5124 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 12 | 第四小學(xué)語(yǔ)文 | 342501********0808 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | 實(shí)驗(yàn)初中數(shù)學(xué) | 341182********202X | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 14 | 實(shí)驗(yàn)初中數(shù)學(xué) | 342901********1810 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 15 | 實(shí)驗(yàn)初中數(shù)學(xué) | 342524********0917 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 16 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 342522********1564 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 0.3 | 1.35 |
| 17 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 342523********0428 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 18 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)數(shù)學(xué) | 342522********2720 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 19 | 建平小學(xué)數(shù)學(xué) | 342522********2723 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 20 | 建平小學(xué)數(shù)學(xué) | 340825********0849 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 21 | 第三小學(xué)數(shù)學(xué) | 342522********0916 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 22 | 第三小學(xué)數(shù)學(xué) | 411421********6827 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 23 | 第四小學(xué)數(shù)學(xué) | 342501********0819 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 24 | 第四小學(xué)數(shù)學(xué) | 342522********1523 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | 第四小學(xué)數(shù)學(xué) | 342501********0820 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 26 | 第四小學(xué)數(shù)學(xué) | 342522********4828 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 27 | 實(shí)驗(yàn)初中英語(yǔ) | 342425********0822 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.1 |
| 28 | 實(shí)驗(yàn)初中英語(yǔ) | 340621********5228 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 29 | 第三中學(xué)英語(yǔ) | 342522********4822 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 30 | 第三中學(xué)英語(yǔ) | 342522********0923 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 31 | 第三中學(xué)英語(yǔ) | 342522********1211 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 32 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語(yǔ) | 342522********0324 | 1.1 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0 | 0 | 3.1 |
| 33 | 實(shí)驗(yàn)小學(xué)英語(yǔ) | 342522********0362 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 34 | 建平小學(xué)英語(yǔ) | 342522********3328 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 35 | 建平小學(xué)英語(yǔ) | 342502********204X | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |
| 36 | 第三小學(xué)英語(yǔ) | 342522********3921 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 37 | 第三小學(xué)英語(yǔ) | 342522********0020 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |
| 38 | 第四小學(xué)英語(yǔ) | 342522********4228 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 |
| 39 | 第四小學(xué)英語(yǔ) | 342522********215X | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |
| 40 | 第三中學(xué)歷史 | 342522********2118 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |
| 41 | 第三中學(xué)歷史 | 342501********342X | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |
| 42 | 第三中學(xué)生物 | 342422********4855 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.5 |
| 43 | 第三中學(xué)生物 | 342923********3127 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 3.3 |
| 44 | 第三中學(xué)美術(shù) | 342522********3326 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 1.3 |
| 45 | 第三中學(xué)美術(shù) | 342522********0631 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 1.3 |
| 46 | 第三中學(xué)美術(shù) | 342522********3313 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |
| 47 | 第三中學(xué)美術(shù) | 340123********412X | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 48 | 第四小學(xué)體育 | 342901********4620 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 49 | 第四小學(xué)體育 | 342522********2719 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |
| 注:以上教育教學(xué)考評(píng)滿分為5分,超過(guò)5分的以5分計(jì)。 公示時(shí)間為3天:2023年5月6日——2023年5月8日 監(jiān)督舉報(bào)電話:0563—7023001 咨 詢 電 話:0563—7031010 郎溪縣事業(yè)單位公開招聘工作領(lǐng)導(dǎo)組 2023年5月6日 | |||||||||
原文標(biāo)題:2023年郎溪縣城區(qū)學(xué)校公開選聘教師教育教學(xué)考評(píng)成績(jī)公示
文章來(lái)源:郎溪縣人民政府(原鏈接MD5:508f2b405b57d4f05f6cdc6dd4ffe20a)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有