http://anhui.hteacher.net 2023-05-25 14:08 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
2023上半年安徽省黃山市歙縣第一批擬認(rèn)定相應(yīng)教師資格人員名單公示
根據(jù)教師資格認(rèn)定有關(guān)規(guī)定,我局按期組織開展了2023年上半年第一批中小學(xué)教師資格認(rèn)定工作。經(jīng)審核,王*等103人具備相應(yīng)教師資格認(rèn)定條件,現(xiàn)予以公示。
公示期為2023年5月24日至5月30日。公示期間接受社會(huì)舉報(bào),舉報(bào)者應(yīng)以真實(shí)姓名,實(shí)事求是地反映,并提供必要的調(diào)查線索。監(jiān)督舉報(bào)電話:0559-6519750(縣教育局人事股)。
附件:歙縣2023年上半年第一批擬認(rèn)定教師資格人員名單
2023年5月24日
| 附件: 歙縣2023年上半年第一批擬認(rèn)定相應(yīng)教師資格人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 擬認(rèn)定教師資格種類 | 擬認(rèn)定任教學(xué)科 |
| 1 | 35148725 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 2 | 35145879 | 孫* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 3 | 35146835 | 汪*卓 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 4 | 35150150 | 潘*琳 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 5 | 35154377 | 石*綠 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 6 | 35145609 | 胡*琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 7 | 35137078 | 畢*雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 8 | 35138981 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 |
| 9 | 35145495 | 趙* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 10 | 35146313 | 方*萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 11 | 35152491 | 邵*敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 12 | 35130891 | 何* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 13 | 35130405 | 包*珊 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 14 | 35128557 | 汪*飛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 15 | 35129911 | 江*琳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 16 | 35129339 | 程*庭 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 17 | 35127864 | 盛*芬 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 18 | 35134776 | 鄭*霜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 19 | 35136200 | 程*熠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 20 | 35130458 | 馮*孜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 21 | 35134751 | 張*雅 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 22 | 35417761 | 王*倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 23 | 35128948 | 洪* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 24 | 35127362 | 何* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 25 | 35127777 | 羅*清 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 26 | 35128158 | 葉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 27 | 35127063 | 孫*敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 28 | 35137792 | 汪*霞 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 29 | 35409490 | 周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 30 | 35394586 | 胡* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 31 | 35368915 | 程*紅 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 特殊教育 |
| 32 | 35354449 | 洪*媚 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 33 | 35361374 | 席*媛 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 34 | 35347390 | 莊*帆 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 35 | 35332110 | 吳*潔 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 36 | 35335976 | 何*莉 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 37 | 35328439 | 汪* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 38 | 35323434 | 吳*倩 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 39 | 35326930 | 孫* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 40 | 35318246 | 潘*奇 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 41 | 35319874 | 彭*珊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 42 | 35295640 | 邵* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 43 | 35307266 | 方* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 44 | 35295661 | 葉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 45 | 35278814 | 吳*虹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 46 | 35283085 | 潘*靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 47 | 35274600 | 汪* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 48 | 35260319 | 胡*筠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 49 | 35263806 | 汪*甜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 50 | 35262616 | 方* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 51 | 35248458 | 姚*華 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 科學(xué) |
| 52 | 35237374 | 汪*琳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 53 | 35235889 | 胡*麗 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 54 | 35233358 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 55 | 35494362 | 方*君 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 56 | 35201358 | 洪*梅 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 57 | 35212384 | 吳*婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 58 | 35203948 | 余*婧 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 59 | 35487872 | 洪*榮 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 |
| 60 | 35197694 | 潘*陽 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 61 | 35191594 | 汪* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 62 | 35201703 | 葉* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 63 | 35194181 | 胡*芊 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 64 | 35205123 | 莊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 65 | 35194924 | 余* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 66 | 35198816 | 徐*茜 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 67 | 35205664 | 畢*云 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 68 | 35474137 | 洪* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 69 | 35469985 | 朱* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 70 | 35195479 | 洪*瀟 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 71 | 35177750 | 宋*雨 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) |
| 72 | 35483957 | 吳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 73 | 35185141 | 曹* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 體育 |
| 74 | 35171786 | 錢* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 75 | 35181227 | 錢*悅 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 |
| 76 | 35174532 | 江*佳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 77 | 35177593 | 姚*茹 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 78 | 35173881 | 吳*晶 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 79 | 35162953 | 王* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 80 | 35174489 | 陸* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 81 | 35167931 | 楊*琴 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 82 | 35163762 | 汪*瑩 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 |
| 83 | 35173087 | 余* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 84 | 35170024 | 潘* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 85 | 35174299 | 鄭*蘭 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 86 | 35162303 | 萬*楠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 87 | 35157020 | 余*媚 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 88 | 35169779 | 汪*璠 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 |
| 89 | 35165531 | 余* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 90 | 35167254 | 洪* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 91 | 35154705 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 92 | 35158489 | 江*生 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 93 | 35169476 | 方*芳 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 |
| 94 | 35156414 | 潘*娜 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 95 | 35152679 | 方* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 96 | 35156032 | 王*華 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 物理 |
| 97 | 35151996 | 胡*倩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
| 98 | 35155341 | 凌* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 99 | 35138962 | 江*灃 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 |
| 100 | 35152537 | 洪*妹 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 信息技術(shù) |
| 101 | 35142601 | 程*艷 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 |
| 102 | 35436802 | 洪*羽 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 |
| 103 | 35432094 | 曹* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) |
原文標(biāo)題:歙縣2023年上半年第一批擬認(rèn)定相應(yīng)教師資格人員名單公示
文章來源:歙縣人民政府(原鏈接MD5:d8805e2692a0763f3babbbe2047b5bae)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有