http://anhui.hteacher.net 2023-06-01 09:02 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
2023上半年安徽滁州全椒縣第一批中小學(xué)幼兒園教資認(rèn)定通過人員公示
根據(jù)《全椒縣2023年上半年教師資格認(rèn)定公告》規(guī)定,經(jīng)網(wǎng)上申報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)、資格認(rèn)定等環(huán)節(jié),現(xiàn)將認(rèn)定通過人員名單公示如下,公示時(shí)間:2023年5月29日—6月6日,公示期間接受社會(huì)監(jiān)督,監(jiān)督電話:0550-2302150。
| 序號(hào) | 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 性別 | 申請(qǐng)資格種類 | 任教學(xué)科 | 認(rèn)定狀態(tài) |
| 1 | 35142360 | 謝* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 認(rèn)定通過 |
| 2 | 35139574 | 陳*軍 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
| 3 | 35151084 | 姚*宇 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 4 | 35137912 | 譚*純 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 5 | 35146786 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 6 | 35149285 | 蔡*露 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 認(rèn)定通過 |
| 7 | 35152861 | 高*蓉 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 8 | 35139583 | 陳*萍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 9 | 35153651 | 宋*玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
| 10 | 35149257 | 朱* | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 11 | 35127254 | 徐*思 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 12 | 35136449 | 圣*慧 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 道德與法治 | 認(rèn)定通過 |
| 13 | 35127799 | 余* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
| 14 | 35132934 | 李*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 15 | 35129836 | 孫* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 認(rèn)定通過 |
| 16 | 35135403 | 梁* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 17 | 35426803 | 李* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 18 | 35129821 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 19 | 35132316 | 江* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 20 | 35128775 | 胡*姣 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 21 | 35128770 | 張*瑩 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 22 | 35129501 | 劉*云 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 23 | 35127632 | 趙*馳 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 24 | 35127176 | 吳* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 25 | 35135533 | 謝* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 26 | 35135482 | 張* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 27 | 35129416 | 馮* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 認(rèn)定通過 |
| 28 | 35401329 | 楊* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 29 | 35416232 | 謝* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 30 | 35368907 | 梅*云 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 31 | 35370092 | 丁* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 32 | 35386021 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 認(rèn)定通過 |
| 33 | 35362363 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 34 | 35361714 | 侯*芹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 35 | 35359549 | 楊* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 36 | 35312361 | 張*洋 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
| 37 | 35315851 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 38 | 35310902 | 朱*婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 39 | 35301802 | 翟*雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 40 | 35297115 | 徐*鳳 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
| 41 | 35309936 | 胡* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 42 | 35291017 | 李* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
| 43 | 35287333 | 茹* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 44 | 35280587 | 張*玲 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 45 | 35267766 | 唐* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 地理 | 認(rèn)定通過 |
| 46 | 35260001 | 韓* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 47 | 35262428 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
| 48 | 35273306 | 卞*柱 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 小學(xué)全科 | 認(rèn)定通過 |
| 49 | 35256127 | 費(fèi)* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 50 | 35252997 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 51 | 35252570 | 熊*程 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 52 | 35225313 | 晉*彪 | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 53 | 35231682 | 陸*華 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 54 | 35217942 | 章*婷 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 55 | 35222189 | 王*月 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 56 | 35502024 | 戴*晨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 音樂 | 認(rèn)定通過 |
| 57 | 35488390 | 王* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 58 | 35201369 | 晉*雪 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 59 | 35198506 | 滕*景 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 60 | 35215168 | 鄭* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 61 | 35191614 | 劉* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 62 | 35190803 | 周* | 男 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
| 63 | 35201045 | 楊* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 64 | 35205889 | 陳* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 65 | 35476849 | 唐*玲 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 66 | 35471077 | 林*燕 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 67 | 35475613 | 余*珍 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 68 | 35177482 | 呂*雨 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 69 | 35187880 | 李* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 70 | 35185588 | 侯*潔 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 71 | 35187879 | 韓* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 72 | 35192443 | 陳*文 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 73 | 35192799 | 湯*玲 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 74 | 35187141 | 許*恒 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 75 | 35188925 | 范*霞 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 76 | 35160497 | 吳*麗 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 77 | 35174098 | 杜**陳 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 體育 | 認(rèn)定通過 |
| 78 | 35170535 | 顏* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 79 | 35161012 | 馮*雯 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 80 | 35173614 | 徐* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
| 81 | 35165362 | 孫* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 82 | 35170589 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 83 | 35162824 | 張* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 84 | 35171681 | 胡* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 85 | 35164889 | 齊* | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 86 | 35165602 | 宋*丹 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 87 | 35162954 | 陳*敏 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 88 | 35159794 | 童*玥 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
| 89 | 35160075 | 柏*雪 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 90 | 35164350 | 劉*月 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 91 | 35166858 | 薛*晶 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 92 | 35153964 | 周* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 93 | 35142815 | 胡*婷 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 94 | 35145588 | 馬* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 數(shù)學(xué) | 認(rèn)定通過 |
| 95 | 35142871 | 楊*靜 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 96 | 35139422 | 潘*蓮 | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 英語 | 認(rèn)定通過 |
| 97 | 35142176 | 韓* | 女 | 初級(jí)中學(xué)教師資格 | 歷史 | 認(rèn)定通過 |
| 98 | 35157222 | 田*勇 | 男 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 99 | 35153499 | 何*旭 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 100 | 35153819 | 朱*贏 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 美術(shù) | 認(rèn)定通過 |
| 101 | 35151940 | 謝*星 | 女 | 幼兒園教師資格 | 幼兒園 | 認(rèn)定通過 |
| 102 | 35442455 | 趙* | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
| 103 | 35429660 | 丁*琴 | 女 | 小學(xué)教師資格 | 語文 | 認(rèn)定通過 |
2023年5月29日
原文標(biāo)題:全椒縣2023年上半年第一批次中小學(xué)幼兒園教師資格認(rèn)定通過人員公示
文章來源:全椒縣人民政府(原鏈接MD5:b2c746eade15054397431dab3fa6ebd3)
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有