http://anhui.hteacher.net 2023-07-25 13:33 安徽教師資格證 [您的教師考試網(wǎng)]
2023上半年安徽蚌埠教育局教師資格認定(第二階段)擬通過人員公示
根據(jù)《安徽省教育廳關(guān)于做好2023年中小學(xué)教師資格認定工作的通知》文件精神,蚌埠市教育局2023年上半年教師資格認定第二階段工作經(jīng)過網(wǎng)上報名、現(xiàn)場確認、資格初審、體檢等工作環(huán)節(jié),并經(jīng)蚌埠市教師資格認定專 家委員會審查,共752名申報人員符合相應(yīng)的教師資格認定條件,現(xiàn)將結(jié)果予以公示。公示時間為5天(從2023年7月22日至26日止)。
公示期間,若對公示對象有異議,請通過電話或書面形式向市教育局人事科、市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢組反映。
公示結(jié)束后,市教育局將根據(jù)專 家審查結(jié)果及公示情況進行認定,證書辦理和報名材料領(lǐng)取等相關(guān)事項將及時在蚌埠教育網(wǎng)上公布,請申請人注意查詢相關(guān)信息。
監(jiān)督電話:
蚌埠市教育人事科:2041036
市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢組:3716687
附:2023年上半年教師資格認定(第二階段)擬通過人員名單
蚌埠市教育局
2023年7月22日
附件:
2023年上半年教師資格認定(第二階段)擬通過人員名單
| 序號 | 姓名 | 資格種類 | 任教學(xué)科 | 普通話 |
| 1 | 聞* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 2 | 高* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 3 | 朱*琳 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 4 | 歐*微 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 5 | 劉*興 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 6 | 吳* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 7 | 姜*池 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 8 | 張*茹 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 9 | 王*琪 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 10 | 李*娜 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 11 | 張*丫 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 12 | 宋*潔 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 13 | 田* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 14 | 陳*娜 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 15 | 王* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 16 | 劉*芳 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 17 | 年*文 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 18 | 劉*婷 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 19 | 崔*珍 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 20 | 沈* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 21 | 陳*怡 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 22 | 丁*旺 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 23 | 趙*林 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 24 | 黃*琦 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 25 | 張*翔 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 26 | 楊* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 27 | 陳*瑩 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 28 | 王*楠 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 29 | 楊* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 30 | 劉* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 31 | 王*琦 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 32 | 王*怡 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 33 | 崔* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 34 | 李*涵 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 35 | 魏* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 36 | 孟* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 37 | 鄭*薇 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 38 | 周*丹 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 39 | 郭*蓮 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 40 | 崔*婷 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 41 | 丁*琦 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 42 | 周* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 43 | 陶*晴 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 44 | 房*潔 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 45 | 張* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 46 | 喬*來 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 47 | 時*冉 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 48 | 周*雅 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 49 | 姜* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 50 | 陳* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 51 | 譚* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 52 | 崔*圓 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 53 | 陶*慧 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 54 | 楊*月 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 55 | 張*燕 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 56 | 張*穩(wěn) | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 57 | 徐* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 58 | 呂*越 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 59 | 宗* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 60 | 劉*歡 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 61 | 丁* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 62 | 劉*然 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 63 | 高* | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 64 | 楊*琪 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 65 | 喬*陽 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 66 | 李*雯 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 67 | 呂*諾 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 68 | 孫*男 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 69 | 莊*鑫 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 70 | 趙*敏 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 71 | 王*妮 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 72 | 張*文 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 73 | 石*茹 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 74 | 李*梅 | 高中 | 語文 | 二級甲等 |
| 75 | 崔*瑜 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 76 | 劉*楊 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 77 | 王* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 78 | 趙*月 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 79 | 韓* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 80 | 李*娜 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 81 | 陶*慶 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 82 | 張*博 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 83 | 王*艷 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 84 | 孫* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 85 | 高*麗 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 86 | 韓*飛 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 87 | 葉*萌 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 88 | 賀*東 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 89 | 孟* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 90 | 姜*樂 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 91 | 汪*明 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 92 | 劉*娜 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 93 | 方*東 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 94 | 張* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 95 | 蔡*玲 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 96 | 陶*遠 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 97 | 馬*園 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 98 | 劉*光 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 99 | 張*玉 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 100 | 操*穎 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 101 | 鄧*晶 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 102 | 邢*生 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 103 | 邱*鵬 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 104 | 年*哲 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 105 | 石*發(fā) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 106 | 顧*冉 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 107 | 盧*發(fā) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 108 | 張*竹 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 109 | 薄*莉 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 110 | 胡*文 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 111 | 孫*航 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 112 | 芮*明 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 113 | 李* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 114 | 楊*琦 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 115 | 陸*萍 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 116 | 李* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 117 | 王* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 118 | 王*雪 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 119 | 馬*潔 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 120 | 金*雯 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 121 | 閆* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 122 | 董*雨 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 123 | 魏*琳 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 124 | 魏*茹 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 125 | 楊*璐 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 126 | 陳*俊 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 127 | 郭*偉 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 128 | 張*娜 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 129 | 李*陽 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 130 | 胡*含 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 131 | 高* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 132 | 黃*微 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 133 | 姚*曼 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 134 | 黃* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 135 | 陳*寒 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 136 | 崔*男 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 137 | 宋*山 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 138 | 石*航 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 139 | 丁*宇 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 140 | 陳*璇 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 141 | 李*博 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 142 | 張*玥 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 143 | 楊*秀 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 144 | 邵*悅 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 145 | 楊* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 146 | 張* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 147 | 許*實 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 148 | 錢*節(jié) | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 149 | 李*瑩 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 150 | 方* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 151 | 李*影 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 152 | 顧*娜 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 153 | 張*娟 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 154 | 喬*旺 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 155 | 席*雪 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 156 | 胡*潔 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 157 | 王*玥 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 158 | 闞*斌 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 159 | 賈*婷 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 160 | 嚴*雨 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 161 | 崔*彤 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 162 | 潘*然 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 163 | 翁* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 164 | 秦*雪 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 165 | 謝*佳 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 166 | 張*琪 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 167 | 劉*光 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 168 | 蔣*喆 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 169 | 劉*波 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 170 | 羅* | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 171 | 張*杰 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級乙等 |
| 172 | 郜*艷 | 高中 | 數(shù)學(xué) | 二級甲等 |
| 173 | 戴*霏 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 174 | 楊*卓 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 175 | 唐*靜 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 176 | 繆* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 177 | 何*娜 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 178 | 齊* | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 179 | 牛*琦 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 180 | 李*玙 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 181 | 黃*蘭 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 182 | 陸*楊 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 183 | 張*潔 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 184 | 畢* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 185 | 李*璐 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 186 | 顧*楠 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 187 | 黃*莉 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 188 | 戚*佳 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 189 | 汪*琴 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 190 | 水*薇 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 191 | 張*睿 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 192 | 張*慧 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 193 | 劉*覽 | 高中 | 英語 | 一級乙等 |
| 194 | 孫*雨 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 195 | 郇*書 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 196 | 劉*澤 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 197 | 許*怡 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 198 | 司*琪 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 199 | 丁* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 200 | 趙*萍 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 201 | 孫* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 202 | 高*可 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 203 | 戴*姿 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 204 | 程*兒 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 205 | 林*煒 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 206 | 徐*為 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 207 | 朱*然 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 208 | 燕*祺 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 209 | 王*君 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 210 | 劉*茹 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 211 | 張*雪 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 212 | 張*雪 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 213 | 李*玉 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 214 | 徐*婷 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 215 | 洪*鵬 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 216 | 孫* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 217 | 王* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 218 | 張* | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 219 | 顧*璇 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 220 | 李*婷 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 221 | 祝*茹 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 222 | 曹*平 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 223 | 馬*媛 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 224 | 單*心 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 225 | 陳* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 226 | 邵*奕 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 227 | 朱*蓮 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 228 | 尤*琪 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 229 | 金*熙 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 230 | 趙*晗 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 231 | 杜*嫻 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 232 | 姚* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 233 | 魏* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 234 | 丁*芹 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 235 | 楊*茹 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 236 | 劉*璇 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 237 | 張*豪 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 238 | 楊*琪 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 239 | 呂* | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 240 | 晏*婷 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 241 | 趙*晨 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 242 | 曹* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 243 | 潘*靜 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 244 | 王*純 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 245 | 藏* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 246 | 常*宇 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 247 | 郭*晴 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 248 | 李*泓 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 249 | 董*靜 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 250 | 李*君 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 251 | 宋*星 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 252 | 吳*君 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 253 | 梅*麗 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 254 | 張*悅 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 255 | 謝*君 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 256 | 楊*家 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 257 | 聞* | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 258 | 王*夢 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 259 | 劉*悅 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 260 | 許* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 261 | 徐*茹 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 262 | 錢* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 263 | 張*潔 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 264 | 李*然 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 265 | 張* | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 266 | 李*天 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 267 | 丁*婷 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 268 | 王*悅 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 269 | 王*彤 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 270 | 董* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 271 | 周*怡 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 272 | 毛*婷 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 273 | 薛* | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 274 | 景*瑤 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 275 | 高*雅 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 276 | 張*凡 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 277 | 魯*慶 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 278 | 陳*雯 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 279 | 李*琴 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 280 | 趙* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 281 | 劉*丹 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 282 | 王*凡 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 283 | 黃*珊 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 284 | 沈*薇 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 285 | 李*雨 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 286 | 魏*倩 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 287 | 吳*征 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 288 | 高*怡 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 289 | 徐*涵 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 290 | 彭*娜 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 291 | 許*華 | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 292 | 陳* | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 293 | 施*婷 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 294 | 葉*容 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 295 | 張* | 高中 | 英語 | 二級乙等 |
| 296 | 沈*男 | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 297 | 劉* | 高中 | 英語 | 二級甲等 |
| 298 | 胡*瑞 | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 299 | 葉*霞 | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 300 | 徐*凡 | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 301 | 余*慧 | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 302 | 潘*辰 | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 303 | 陳* | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 304 | 賈*虎 | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 305 | 趙* | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 306 | 徐*從 | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 307 | 張*婷 | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 308 | 徐*瑩 | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 309 | 廖*莎 | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 310 | 彭*琪 | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 311 | 劉*雨 | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 312 | 倪* | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 313 | 朱*杰 | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 314 | 周* | 高中 | 日語 | 二級乙等 |
| 315 | 朱*慈 | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 316 | 劉*彤 | 高中 | 日語 | 二級甲等 |
| 317 | 王*婷 | 高中 | 物理 | 二級乙等 |
| 318 | 朱*杰 | 高中 | 物理 | 二級乙等 |
| 319 | 程*遠 | 高中 | 物理 | 二級甲等 |
| 320 | 姚*杰 | 高中 | 物理 | 二級乙等 |
| 321 | 宋*佳 | 高中 | 物理 | 二級乙等 |
| 322 | 劉*梅 | 高中 | 物理 | 二級甲等 |
| 323 | 陳*勝 | 高中 | 物理 | 二級乙等 |
| 324 | 姚*麗 | 高中 | 物理 | 二級乙等 |
| 325 | 張*鵬 | 高中 | 物理 | 二級乙等 |
| 326 | 劉*揚 | 高中 | 物理 | 二級乙等 |
| 327 | 徐*杰 | 高中 | 物理 | 二級甲等 |
| 328 | 劉*新 | 高中 | 物理 | 二級甲等 |
| 329 | 楊*楓 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 330 | 張*易 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 331 | 喬*哲 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 332 | 陳*竹 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 333 | 張* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 334 | 夏* | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 335 | 錢*榮 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 336 | 徐*怡 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 337 | 程*麗 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 338 | 江* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 339 | 高*培 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 340 | 張* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 341 | 邱*穎 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 342 | 蔣*晴 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 343 | 韓*明 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 344 | 楊*男 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 345 | 陳*喜 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 346 | 崔* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 347 | 黃*昊 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 348 | 曹*葉 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 349 | 魏*樂 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 350 | 郭*玲 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 351 | 宋*婷 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 352 | 王* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 353 | 阮*專 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 354 | 李*蘋 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 355 | 孫*瑞 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 356 | 夏*薇 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 357 | 徐* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 358 | 王*遠 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 359 | 陳* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 360 | 王*晨 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 361 | 張*晨 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 362 | 陳*文 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 363 | 劉* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 364 | 葉*珊 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 365 | 曹*晴 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 366 | 何*偉 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 367 | 李*晴 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 368 | 朱* | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 369 | 郭*杰 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 370 | 李*杰 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 371 | 李* | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 372 | 顧*晴 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 373 | 姜*誠 | 高中 | 化學(xué) | 二級甲等 |
| 374 | 張*武 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 375 | 謝*樂 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 376 | 薛*姣 | 高中 | 化學(xué) | 二級乙等 |
| 377 | 陳*京 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 378 | 楊*盼 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 379 | 金*茹 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 380 | 駱* | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 381 | 高* | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 382 | 張*晨 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 383 | 趙* | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 384 | 徐*竹 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 385 | 胡*生 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 386 | 胡*楊 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 387 | 張*樂 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 388 | 殷*欣 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 389 | 陳*龍 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 390 | 畢*悅 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 391 | 嚴*杰 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 392 | 王*宇 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 393 | 梁*英 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 394 | 鄭*慧 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 395 | 吳*紅 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 396 | 池*玲 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 397 | 許*岳 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 398 | 韋* | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 399 | 葛* | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
| 400 | 楊*竹 | 高中 | 生物 | 二級甲等 |
| 401 | 孔*禧 | 高中 | 生物 | 二級乙等 |
