http://anhui.hteacher.net 2024-05-20 13:08 安徽教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
關(guān)于公布2024年宿州市第三中學(xué)校園招聘教師專業(yè)測試成績的公告
根據(jù)《關(guān)于2024年宿州市第三中學(xué)校園招聘教師專業(yè)測試有關(guān)事項的通知》,現(xiàn)將專業(yè)測試成績公告如下:
| 崗位(科類) | 身份證號碼 | 專業(yè)測試最終成績 | 備注 |
| 語文 | 341302******270443 | 86.08 | |
| 語文 | 410522******301128 | 84.60 | |
| 語文 | 340604******201227 | 83.36 | |
| 語文 | 220284******235629 | 82.38 | |
| 語文 | 341223******015322 | 81.64 | |
| 語文 | 341322******213227 | 78.86 | |
| 語文 | 342224******030341 | 78.18 | |
| 語文 | 341302******051221 | 77.86 | |
| 語文 | 340222******235024 | 76.86 | |
| 語文 | 342201******204728 | 76.68 | |
| 語文 | 341322******249122 | 76.32 | |
| 語文 | 340621******034428 | 75.90 | |
| 語文 | 340321******286540 | 75.72 | |
| 語文 | 342427******192824 | 74.32 | |
| 語文 | 510724******282425 | 73.38 | |
| 語文 | 341225******184078 | 69.68 | |
| 數(shù)學(xué) | 341323******281528 | 85.76 | 原始成績86.66 |
| 數(shù)學(xué) | 342201******310227 | 84.35 | 原始成績85.24 |
| 數(shù)學(xué) | 341302******120025 | 82.99 | 原始成績83.86 |
| 數(shù)學(xué) | 341225******011581 | 82.43 | 原始成績81.56 |
| 數(shù)學(xué) | 341622******014141 | 81.58 | 原始成績82.44 |
| 數(shù)學(xué) | 341225******110024 | 79.68 | 原始成績80.52 |
| 數(shù)學(xué) | 341323******110920 | 79.64 | 原始成績78.8 |
| 數(shù)學(xué) | 341302******012822 | 78.61 | 原始成績77.78 |
| 數(shù)學(xué) | 341323******190948 | 78.20 | 原始成績77.38 |
| 數(shù)學(xué) | 340121******103431 | 77.54 | 原始成績76.72 |
| 數(shù)學(xué) | 411481******281047 | 76.93 | 原始成績76.12 |
| 數(shù)學(xué) | 342201******294131 | 76.77 | 原始成績77.58 |
| 數(shù)學(xué) | 340304******200617 | 75.98 | 原始成績75.18 |
| 數(shù)學(xué) | 341302******247016 | 75.58 | 原始成績74.78 |
| 數(shù)學(xué) | 340322******300023 | 75.39 | 原始成績74.6 |
| 數(shù)學(xué) | 341621******13211X | 75.39 | 原始成績76.18 |
| 數(shù)學(xué) | 340826******183627 | 75.23 | 原始成績76.02 |
| 數(shù)學(xué) | 341322******183286 | 75.21 | 原始成績74.42 |
| 數(shù)學(xué) | 340122******230164 | 74.67 | 原始成績73.88 |
| 數(shù)學(xué) | 341324******302413 | 73.17 | 原始成績73.94 |
| 數(shù)學(xué) | 342201******051429 | 71.19 | 原始成績71.94 |
| 數(shù)學(xué) | 340621******088733 | 70.91 | 原始成績71.66 |
| 數(shù)學(xué) | 341281******035820 | 70.46 | 原始成績69.72 |
| 數(shù)學(xué) | 341302******164922 | 70.40 | 原始成績69.66 |
| 數(shù)學(xué) | 341302******196225 | 67.91 | 原始成績68.62 |
| 數(shù)學(xué) | 341222******013890 | 66.10 | 原始成績66.8 |
| 英語 | 341302******148227 | 85.40 | 原始成績87.4 |
| 英語 | 341302******273620 | 84.36 | 原始成績82.22 |
| 英語 | 341222******210760 | 84.33 | 原始成績86.3 |
| 英語 | 341302******020521 | 83.66 | 原始成績85.62 |
| 英語 | 341221******191541 | 82.94 | 原始成績80.84 |
| 英語 | 340603******140246 | 82.72 | 原始成績80.62 |
| 英語 | 341225******014380 | 82.47 | 原始成績84.4 |
| 英語 | 341225******20724X | 80.77 | 原始成績78.72 |
| 英語 | 341221******127317 | 79.99 | 原始成績77.96 |
| 英語 | 342201******074128 | 79.99 | 原始成績81.86 |
| 英語 | 341302******310223 | 79.95 | 原始成績77.92 |
| 英語 | 341302******078526 | 78.62 | 原始成績80.46 |
| 英語 | 341226******125128 | 78.47 | 原始成績76.48 |
| 英語 | 342201******113647 | 78.15 | 原始成績79.98 |
| 英語 | 340823******205617 | 77.94 | 原始成績79.76 |
| 英語 | 340822******184622 | 77.62 | 原始成績79.44 |
| 英語 | 342224******150103 | 77.59 | 原始成績75.62 |
| 英語 | 341224******204524 | 76.17 | 原始成績74.24 |
| 英語 | 342201******114740 | 75.77 | 原始成績77.54 |
| 英語 | 342425******083122 | 75.64 | 原始成績73.72 |
| 英語 | 341302******173267 | 75.20 | 原始成績76.96 |
| 英語 | 342422******221694 | 75.18 | 原始成績76.94 |
| 英語 | 341222******144360 | 74.43 | 原始成績72.54 |
| 英語 | 341226******036569 | 73.54 | 原始成績71.68 |
| 英語 | 342422******30170X | 71.12 | 原始成績72.78 |
| 物理 | 341323******070929 | 87.86 | |
| 物理 | 341302******021659 | 82.74 | |
| 物理 | 341302******257934 | 80.30 | |
| 物理 | 341302******025424 | 79.44 | |
| 化學(xué) | 340504******231223 | 87.52 | |
| 化學(xué) | 341222******166880 | 84.78 | |
| 化學(xué) | 341302******021046 | 84.60 | |
| 化學(xué) | 341221******101783 | 83.58 | |
| 化學(xué) | 341322******031829 | 83.02 | |
| 化學(xué) | 341322******010421 | 82.46 | |
| 化學(xué) | 340621******18752X | 82.30 | |
| 化學(xué) | 341302******125625 | 81.44 | |
| 化學(xué) | 340321******083457 | 81.32 | |
| 化學(xué) | 342923******10072X | 80.88 | |
| 生物 | 341126******23561X | 87.78 | |
| 生物 | 341302******193828 | 87.24 | |
| 生物 | 411481******246925 | 85.90 | |
| 生物 | 342222******014028 | 84.42 | |
| 生物 | 340322******266820 | 84.28 | |
| 生物 | 341623******107044 | 83.10 | |
| 生物 | 230124******107025 | 82.90 | |
| 生物 | 340321******10438X | 82.30 | |
| 生物 | 340604******13042X | 82.00 | |
| 生物 | 341322******190420 | 81.72 | |
| 生物 | 342221******110521 | 80.68 | |
| 生物 | 342423******165361 | 80.66 | |
| 生物 | 342201******078542 | 79.66 | |
| 生物 | 340321******026225 | 76.96 | |
| 政治 | 341182******212222 | 85.20 | |
| 政治 | 341302******100040 | 84.50 | |
| 政治 | 342201******019065 | 83.36 | |
| 政治 | 341323******151541 | 83.28 | |
| 政治 | 341282******027369 | 83.10 | |
| 政治 | 342225******017016 | 82.34 | |
| 政治 | 341181******264420 | 82.06 | |
| 政治 | 342626******040026 | 80.70 | |
| 政治 | 342622******087279 | 78.60 | |
| 政治 | 341323******091552 | 73.88 | |
| 地理 | 340621******158426 | 84.22 | |
| 地理 | 342201******061050 | 84.00 | |
| 地理 | 342201******064926 | 81.54 | |
| 地理 | 341621******171121 | 81.14 | |
| 地理 | 340122******203316 | 80.42 | |
| 地理 | 341323******12031X | 79.68 | |
| 體育 | 342422******027016 | 87.14 | |
| 體育 | 340322******243419 | 85.92 | |
| 體育 | 342201******096214 | 85.56 | |
| 體育 | 341281******188621 | 85.48 | |
| 體育 | 340621******30161X | 83.56 | |
| 體育 | 341302******163214 | 83.38 | |
| 體育 | 342626******240373 | 83.08 | |
| 體育 | 340121******260704 | 82.96 | |
| 體育 | 340621******086314 | 82.90 | |
| 體育 | 340881******285119 | 82.56 | |
| 體育 | 342523******215218 | 82.40 | |
| 體育 | 130283******084717 | 82.40 | |
| 體育 | 340321******024378 | 81.96 | |
| 體育 | 342201******018819 | 81.94 | |
| 體育 | 341181******162051 | 81.68 | |
| 體育 | 342422******307806 | 81.14 | |
| 體育 | 341302******033816 | 80.90 | |
| 體育 | 341302******182427 | 80.10 | |
| 體育 | 341324******065362 | 79.44 | |
| 體育 | 341321******230019 | 79.38 | |
| 體育 | 340828******181710 | 79.30 |
咨詢電話:
0557-3913831 (埇橋區(qū)教育體育局)
0557-3035770 (埇橋區(qū)人力資源和社會保障局)
宿州市埇橋區(qū)教育體育局
宿州市埇橋區(qū)人力資源和社會保障局
2024年5月19日
原文標(biāo)題:關(guān)于公布2024年宿州市第三中學(xué)校園招聘教師專業(yè)測試成績的公告
文章來源:宿州市教育體育局(原鏈接MD5:882812e55f152f8e087828a5f2006584)

推薦閱讀:
責(zé)任編輯:安徽分校
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)???
備考資料預(yù)約
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有