http://anhui.hteacher.net 2024-05-21 13:20 安徽教師招聘 [您的教師考試網]
繁昌區(qū)2024年教育高層次人才招引專業(yè)測試成績公示
根據《2024年繁昌區(qū)教育高層次人才招引公告》,經5月19日專業(yè)測試,現將專業(yè)測試成績予以公示(見附件)。
附件:
| 繁昌區(qū)2024年教育高層次人才招引專業(yè)測試成績表 | ||||||
| 崗位 類別 | 序號 | 面試通 知序號 | 專業(yè)測試室 | 抽簽號 | 專業(yè)測試成績 | 備注 |
| 中學語文A(男) | 1 | 001 | 第一測試室 | 3 | 80.9 | |
| 中學語文A(男) | 2 | 002 | 第一測試室 | 4 | 84.54 | |
| 中學語文A(男) | 3 | 003 | 第一測試室 | 2 | 85.02 | |
| 中學語文B(女) | 1 | 006 | 第一測試室 | 1 | 77.64 | |
| 中學語文B(女) | 2 | 007 | 第一測試室 | 8 | 80.02 | |
| 中學語文B(女) | 3 | 008 | 第一測試室 | 10 | 79.48 | |
| 中學語文B(女) | 4 | 010 | 第一測試室 | 5 | 77.86 | |
| 中學語文B(女) | 5 | 011 | 第一測試室 | 6 | 88.58 | |
| 中學語文B(女) | 6 | 012 | 第一測試室 | 0 | 缺考 | |
| 中學語文B(女) | 7 | 013 | 第一測試室 | 7 | 78.94 | |
| 中學語文B(女) | 8 | 015 | 第一測試室 | 9 | 79.72 | |
| 中學語文B(女) | 9 | 016 | 第一測試室 | 11 | 84.38 | |
| 中學數學A(男) | 1 | 017 | 第二測試室 | 14 | 79.64 | |
| 中學數學A(男) | 2 | 018 | 第二測試室 | 16 | 80.74 | |
| 中學數學A(男) | 3 | 019 | 第二測試室 | 12 | 77.88 | |
| 中學數學A(男) | 4 | 020 | 第二測試室 | 0 | 缺考 | |
| 中學數學A(男) | 5 | 021 | 第二測試室 | 15 | 0 | 棄考 |
| 中學數學A(男) | 6 | 022 | 第二測試室 | 18 | 74.22 | |
| 中學數學A(男) | 7 | 024 | 第二測試室 | 4 | 77.08 | |
| 中學數學A(男) | 8 | 025 | 第二測試室 | 7 | 77.08 | |
| 中學數學A(男) | 9 | 026 | 第二測試室 | 8 | 81.64 | |
| 中學數學A(男) | 10 | 027 | 第二測試室 | 2 | 76.00 | |
| 中學數學B(女) | 1 | 029 | 第二測試室 | 17 | 78.3 | |
| 中學數學B(女) | 2 | 030 | 第二測試室 | 13 | 77.78 | |
| 中學數學B(女) | 3 | 031 | 第二測試室 | 6 | 73.94 | |
| 中學數學B(女) | 4 | 032 | 第二測試室 | 3 | 87.56 | |
| 中學數學B(女) | 5 | 033 | 第二測試室 | 5 | 83.02 | |
| 中學數學B(女) | 6 | 034 | 第二測試室 | 11 | 76.56 | |
| 中學數學B(女) | 7 | 035 | 第二測試室 | 10 | 78.6 | |
| 中學數學B(女) | 8 | 036 | 第二測試室 | 1 | 82.48 | |
| 中學數學B(女) | 9 | 037 | 第二測試室 | 9 | 79.24 | |
| 中學數學B(女) | 10 | 038 | 第二測試室 | 0 | 缺考 | |
| 中學數學B(女) | 11 | 039 | 第二測試室 | 0 | 缺考 | |
| 中學英語A(男) | 1 | 040 | 第三測試室 | 2 | 86.8 | |
| 中學英語A(男) | 2 | 041 | 第三測試室 | 10 | 0 | 棄考 |
| 中學英語B(女) | 1 | 042 | 第三測試室 | 8 | 84.86 | |
| 中學英語B(女) | 2 | 043 | 第三測試室 | 6 | 84.36 | |
| 中學英語B(女) | 3 | 044 | 第三測試室 | 12 | 83.98 | |
| 中學英語B(女) | 4 | 045 | 第三測試室 | 7 | 85.14 | |
| 中學英語B(女) | 5 | 046 | 第三測試室 | 9 | 79.38 | |
| 中學英語B(女) | 6 | 048 | 第三測試室 | 4 | 82.88 | |
| 中學英語B(女) | 7 | 049 | 第三測試室 | 5 | 80.46 | |
| 中學英語B(女) | 8 | 050 | 第三測試室 | 3 | 79.78 | |
| 中學英語B(女) | 9 | 051 | 第三測試室 | 1 | 76.38 | |
| 中學英語B(女) | 10 | 052 | 第三測試室 | 11 | 78.68 | |
| 中學物理A(男) | 1 | 053 | 第四測試室 | 4 | 64.64 | |
| 中學物理A(男) | 2 | 054 | 第四測試室 | 5 | 75.24 | |
| 中學物理A(男) | 3 | 055 | 第四測試室 | 3 | 76.56 | |
| 中學物理A(男) | 4 | 056 | 第四測試室 | 1 | 68.62 | |
| 中學物理A(男) | 5 | 057 | 第四測試室 | 2 | 67.74 | |
| 中學物理B(女) | 1 | 058 | 第四測試室 | 0 | 缺考 | |
| 中學物理B(女) | 2 | 059 | 第四測試室 | 6 | 76.68 | |
| 中學化學A(男) | 1 | 060 | 第五測試室 | 6 | 72.74 | |
| 中學化學A(男) | 2 | 061 | 第五測試室 | 3 | 74.72 | |
| 中學化學A(男) | 3 | 062 | 第五測試室 | 8 | 70.44 | |
| 中學化學A(男) | 4 | 064 | 第五測試室 | 2 | 75.14 | |
| 中學化學B(女) | 1 | 066 | 第五測試室 | 4 | 78.82 | |
| 中學化學B(女) | 2 | 067 | 第五測試室 | 10 | 74.84 | |
| 中學化學B(女) | 3 | 068 | 第五測試室 | 1 | 70.02 | |
| 中學化學B(女) | 4 | 069 | 第五測試室 | 5 | 76.54 | |
| 中學化學B(女) | 5 | 070 | 第五測試室 | 9 | 70.96 | |
| 中學化學B(女) | 6 | 071 | 第五測試室 | 7 | 78.6 | |
蕪湖市繁昌區(qū)教育局
蕪湖市繁昌區(qū)人才發(fā)展集團有限公司
2024年5月20日
原文標題:繁昌區(qū)2024年教育高層次人才招引專業(yè)測試成績公示
文章來源:繁昌縣人民政府(原鏈接MD5:fee5b334921f394097002bc8411f43d7)

推薦閱讀:
責任編輯:安徽分校
公眾號
視頻號
小紅書
京ICP備16044424號-2京公網安備 11010802023064號 Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權所有