http://shandong.hteacher.net 2024-06-12 13:52 山東教師招聘 [您的教師考試網(wǎng)]
關(guān)于公布2024年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單的公告-河?xùn)|區(qū)人民政府
根據(jù)《2024年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師簡(jiǎn)章》規(guī)定,經(jīng)區(qū)事業(yè)單位公開(kāi)招聘主管機(jī)關(guān)研究,確定2024年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師筆試合格分?jǐn)?shù)線為35分。在筆試合格分?jǐn)?shù)線以上(含),按照筆試成績(jī)和規(guī)定的比例,由高分到低分確定了各招聘崗位進(jìn)入面試資格審查范圍的人員名單,現(xiàn)予以公布。
面試資格審查具體時(shí)間、地點(diǎn)另行通知,請(qǐng)廣大應(yīng)聘人員注意瀏覽“河?xùn)|人民政府網(wǎng)站”(http://www.hedong.gov.cn),保持所留電話(huà)24小時(shí)通訊暢通,因個(gè)人原因造成的后果責(zé)任自負(fù)。
2024年6月12日
| 序號(hào) | 招聘單位 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績(jī) |
| 1 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位A | 1201000009 | 79.00 |
| 2 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位A | 1201000025 | 83.00 |
| 3 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位A | 1201000030 | 80.50 |
| 4 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位A | 1201000031 | 79.00 |
| 5 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位A | 1201000036 | 81.50 |
| 6 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位A | 1201000044 | 78.50 |
| 7 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000060 | 77.50 |
| 8 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000068 | 77.00 |
| 9 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000072 | 77.00 |
| 10 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000074 | 78.50 |
| 11 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000079 | 73.50 |
| 12 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000080 | 73.50 |
| 13 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000086 | 76.50 |
| 14 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000087 | 73.50 |
| 15 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000088 | 73.50 |
| 16 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000092 | 74.50 |
| 17 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中語(yǔ)文教師崗位B | 1201000102 | 75.50 |
| 18 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000115 | 77.00 |
| 19 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000119 | 80.00 |
| 20 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000127 | 74.50 |
| 21 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000130 | 81.00 |
| 22 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000153 | 81.50 |
| 23 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000157 | 76.00 |
| 24 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000159 | 75.00 |
| 25 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000164 | 80.00 |
| 26 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位A | 1201000166 | 77.50 |
| 27 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000190 | 79.00 |
| 28 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000191 | 76.00 |
| 29 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000203 | 79.00 |
| 30 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000208 | 76.00 |
| 31 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000219 | 74.00 |
| 32 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000220 | 81.00 |
| 33 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000238 | 74.00 |
| 34 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000242 | 80.00 |
| 35 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000243 | 73.50 |
| 36 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000254 | 75.50 |
| 37 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000258 | 75.50 |
| 38 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師崗位B | 1201000280 | 74.00 |
| 39 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000306 | 85.00 |
| 40 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000309 | 83.50 |
| 41 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000311 | 84.00 |
| 42 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000315 | 78.00 |
| 43 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000316 | 86.00 |
| 44 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000317 | 79.00 |
| 45 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000326 | 79.00 |
| 46 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000328 | 79.00 |
| 47 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000330 | 87.50 |
| 48 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000333 | 82.50 |
| 49 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000334 | 80.50 |
| 50 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000336 | 91.00 |
| 51 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000339 | 79.50 |
| 52 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000349 | 85.00 |
| 53 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000354 | 80.50 |
| 54 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000363 | 84.00 |
| 55 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000375 | 83.00 |
| 56 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000399 | 79.50 |
| 57 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位A | 1202000413 | 92.00 |
| 58 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000441 | 83.00 |
| 59 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000444 | 83.00 |
| 60 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000449 | 84.00 |
| 61 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000463 | 84.50 |
| 62 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000466 | 86.50 |
| 63 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師崗位B | 1202000469 | 82.50 |
| 64 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位A | 1203000488 | 78.50 |
| 65 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位A | 1203000496 | 73.50 |
| 66 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位A | 1203000507 | 77.00 |
| 67 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位A | 1203000515 | 75.00 |
| 68 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位A | 1203000521 | 76.50 |
| 69 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位A | 1203000522 | 76.50 |
| 70 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000538 | 74.00 |
| 71 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000540 | 77.00 |
| 72 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000542 | 74.50 |
| 73 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000549 | 75.00 |
| 74 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000550 | 73.50 |
| 75 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000565 | 76.50 |
| 76 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000568 | 79.00 |
| 77 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000571 | 78.00 |
| 78 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中英語(yǔ)教師崗位B | 1203000579 | 73.50 |
| 79 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位A | 1203000591 | 72.50 |
| 80 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位A | 1203000600 | 74.00 |
| 81 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位A | 1203000609 | 69.50 |
| 82 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位B | 1203000620 | 72.00 |
| 83 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位B | 1203000626 | 70.00 |
| 84 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師崗位B | 1203000631 | 72.00 |
| 85 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中生物教師崗位A | 1209000655 | 64.00 |
| 86 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中生物教師崗位A | 1209000656 | 65.50 |
| 87 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中生物教師崗位A | 1209000665 | 62.50 |
| 88 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中生物教師崗位B | 1209000685 | 66.00 |
| 89 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中生物教師崗位B | 1209000694 | 62.50 |
| 90 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中生物教師崗位B | 1209000699 | 67.00 |
| 91 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中物理教師崗位A | 1207000709 | 65.50 |
| 92 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中物理教師崗位A | 1207000712 | 66.50 |
| 93 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中物理教師崗位A | 1207000715 | 55.00 |
| 94 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中物理教師崗位B | 1207000724 | 64.50 |
| 95 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中物理教師崗位B | 1207000727 | 57.00 |
| 96 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中物理教師崗位B | 1207000729 | 58.50 |
| 97 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中地理教師崗位 | 1206000733 | 73.50 |
| 98 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中地理教師崗位 | 1206000735 | 74.50 |
| 99 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中地理教師崗位 | 1206000752 | 71.50 |
| 100 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師崗位 | 1210000768 | 86.50 |
| 101 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師崗位 | 1210000773 | 81.00 |
| 102 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中音樂(lè)教師崗位 | 1210000783 | 84.50 |
| 103 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師崗位 | 1210000788 | 84.50 |
| 104 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師崗位 | 1210000793 | 78.50 |
| 105 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)音樂(lè)教師崗位 | 1210000805 | 86.50 |
| 106 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位A | 1211000817 | 71.45 |
| 107 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位A | 1211000818 | 68.25 |
| 108 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位A | 1211000829 | 70.90 |
| 109 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位B | 1211000839 | 71.65 |
| 110 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位B | 1211000848 | 71.00 |
| 111 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中體育教師崗位B | 1211000869 | 65.00 |
| 112 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位A | 1211000875 | 70.30 |
| 113 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位A | 1211000878 | 60.55 |
| 114 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位A | 1211000885 | 61.70 |
| 115 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位B | 1211000891 | 60.10 |
| 116 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位B | 1211000895 | 59.15 |
| 117 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)體育教師崗位B | 1211000899 | 49.60 |
| 118 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中道德與法治教師崗位 | 1204000905 | 69.50 |
| 119 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中道德與法治教師崗位 | 1204000908 | 75.00 |
| 120 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中道德與法治教師崗位 | 1204000913 | 78.00 |
| 121 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中美術(shù)教師崗位A | 1212000933 | 78.50 |
| 122 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中美術(shù)教師崗位A | 1212000950 | 78.50 |
| 123 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中美術(shù)教師崗位A | 1212000970 | 82.00 |
| 124 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中美術(shù)教師崗位A | 1212000975 | 83.00 |
| 125 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中美術(shù)教師崗位B | 1212000994 | 74.50 |
| 126 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中美術(shù)教師崗位B | 1212000998 | 74.50 |
| 127 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 初中美術(shù)教師崗位B | 1212001014 | 80.50 |
| 128 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 1212001057 | 75.00 |
| 129 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 1212001082 | 77.00 |
| 130 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師崗位 | 1212001101 | 77.50 |
| 131 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗位 | 1214001126 | 44.50 |
| 132 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗位 | 1214001128 | 46.50 |
| 133 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué)教師崗位 | 1214001130 | 44.50 |
| 134 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位A | 1217001189 | 83.00 |
| 135 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位A | 1217001200 | 79.00 |
| 136 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位A | 1217001242 | 81.00 |
| 137 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位A | 1217001255 | 80.50 |
| 138 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位A | 1217001257 | 79.00 |
| 139 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位A | 1217001282 | 80.00 |
| 140 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001318 | 78.25 |
| 141 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001324 | 82.00 |
| 142 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001352 | 80.00 |
| 143 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001375 | 77.50 |
| 144 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001379 | 79.50 |
| 145 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001399 | 80.50 |
| 146 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001403 | 80.50 |
| 147 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001407 | 83.75 |
| 148 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001412 | 79.75 |
| 149 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001421 | 78.00 |
| 150 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001434 | 77.50 |
| 151 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001442 | 77.50 |
| 152 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001445 | 79.25 |
| 153 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001452 | 79.00 |
| 154 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001470 | 83.00 |
| 155 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001471 | 80.25 |
| 156 | 河?xùn)|區(qū)教育和體育局所屬學(xué)校 | 學(xué)前教育崗位B | 1217001484 | 78.25 |
原文標(biāo)題:關(guān)于公布2024年臨沂市河?xùn)|區(qū)部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘教師進(jìn)入面試資格審查范圍人員名單的公告-河?xùn)|區(qū)人民政府
文章來(lái)源:http://www.hedong.gov.cn/info/2299/157054.htm

推薦閱讀:
責(zé)任編輯:山東分校
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問(wèn)題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?。?/p>
備考資料預(yù)約
公眾號(hào)
視頻號(hào)
小紅書(shū)
京ICP備16044424號(hào)-2京公網(wǎng)安備 11010802023064號(hào) Copyright © 2001-2024 huatu.com 北京中師華圖文化發(fā)展有限公司 版權(quán)所有