2010-12-13 09:34:43 [您的教師考試網(wǎng)]
說明:
1、各校實際招聘的應屆生、社會人員及區(qū)內(nèi)流動人員的總人數(shù)原則上應控制在本校教師缺編數(shù)內(nèi)。《浦東新區(qū)公辦學校2011年教師招聘計劃人數(shù)(第一批)》,用于學校招聘2011年應屆生和社會人員,不含區(qū)內(nèi)流動人員,各校實際招聘的2011年應屆生和社會人員的人數(shù)須控制在招聘計劃人數(shù)范圍內(nèi)。
2、各學校的招聘崗位、對象、人數(shù)、條件等具體招聘信息,由學校在浦東教育門戶網(wǎng)站“公辦學校招聘專欄”內(nèi)進行公布。
3、因2011年新開辦、擴班學校及2011年教師招聘的情況等因素,2011年應屆生和社會人員的招錄計劃人數(shù)由教育局主管部門分批公布。
| 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) | 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) | 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) |
| 1 | 建平中學 | 高中 | 3 | 38 | 建平西校 | 初中 | 7 | 78 | 傅雷中學 | 初中 | 2 |
| 2 | 高橋中學 | 高中 | 2 | 39 | 進才北校 | 初中 | 5 | 79 | 澧溪中學 | 初中 | 1 |
| 3 | 南匯中學 | 高中 | 3 | 40 | 進才實驗 | 初中 | 6 | 80 | 高橋東陸 | 初中 | 3 |
| 4 | 進才中學 | 高中 | 4 | 41 | 建平實驗 | 初中 | 9 | 小學 | 1 | ||
| 5 | 東昌中學 | 高中 | 1 | 42 | 羅山中學 | 初中 | 1 | 81 | 南匯實驗學校 | 初中 | 1 |
| 6 | 陸行中學 | 高中 | 2 | 43 | 致遠中學 | 初中 | 1 | 82 | 黃路學校 | 初中 | 3 |
| 7 | 川沙中學 | 高中 | 8 | 44 | 蔡路中學 | 初中 | 6 | 83 | 洋涇菊園 | 初中 | 3 |
| 8 | 洋涇中學 | 高中 | 1 | 45 | 唐鎮(zhèn)中學 | 初中 | 6 | 小學 | 3 | ||
| 9 | 長島中學 | 初中 | 1 | 46 | 王港中學 | 初中 | 6 | 84 | 實驗東校 | 初中 | 3 |
| 10 | 高東中學 | 初中 | 5 | 47 | 新陸中學 | 初中 | 4 | 小學 | 2 | ||
| 11 | 龔路中學 | 初中 | 6 | 48 | 新港中學 | 初中 | 1 | 85 | 秋萍學校 | 初中 | 1 |
| 12 | 滬新中學 | 高中 | 1 | 49 | 書院中學 | 初中 | 1 | 86 | 今日學校 | 小學 | 2 |
| 初中 | 2 | 50 | 彭鎮(zhèn)學校 | 初中 | 1 | 87 | 東海學校 | 初中 | 6 | ||
| 13 | 泥城中學 | 初中 | 1 | 51 | 大團中學 | 初中 | 1 | 小學 | 2 | ||
| 14 | 育民中學 | 初中 | 5 | 52 | 六灶中學 | 初中 | 2 | 88 | 光明學校 | 初中 | 3 |
| 15 | 高行中學 | 初中 | 5 | 53 | 施灣中學 | 初中 | 2 | 小學 | 3 | ||
| 16 | 南匯一中 | 初中 | 2 | 54 | 華夏西校 | 初中 | 2 | 89 | 川中南校 | 初中 | 3 |
| 17 | 涇南中學 | 高中 | 1 | 55 | 五三中學 | 初中 | 7 | 小學 | 2 | ||
| 初中 | 1 | 56 | 六團中學 | 初中 | 9 | 90 | 川中北校 | 高中 | 1 | ||
| 18 | 合慶中學 | 初中 | 6 | 57 | 黃樓中學 | 初中 | 3 | 91 | 綠川學校 | 小學 | 5 |
| 19 | 上中東校 | 初中 | 22 | 58 | 僑光中學 | 初中 | 16 | 92 | 康城學校 | 初中 | 10 |
| 20 | 張江實驗中學 | 初中 | 2 | 59 | 孫橋中學 | 初中 | 1 | 小學 | 10 | ||
| 21 | 浦東外國語學校 | 高中 | 1 | 60 | 華林中學 | 初中 | 2 | 93 | 航頭學校 | 初中 | 1 |
| 初中 | 3 | 61 | 洋涇東校 | 初中 | 1 | 94 | 東荷小學 | 小學 | 2 | ||
| 22 | 北蔡中學 | 初中 | 5 | 62 | 建平香梅 | 初中 | 1 | 95 | 凌河小學 | 小學 | 4 |
| 23 | 吳迅中學 | 高中 | 1 | 63 | 上南東校 | 初中 | 3 | 96 | 金新小學 | 小學 | 4 |
| 24 | 金川中學 | 初中 | 2 | 64 | 上南北校 | 初中 | 1 | 97 | 金茂小學 | 小學 | 5 |
| 25 | 東溝中學 | 初中 | 4 | 65 | 新云臺中學 | 初中 | 10 | 98 | 萊陽小學 | 小學 | 2 |
| 26 | 高橋實驗 | 初中 | 7 | 66 | 清流中學 | 初中 | 1 | 99 | 東波小學 | 小學 | 6 |
| 27 | 浦興中學 | 初中 | 3 | 67 | 洪山中學 | 初中 | 2 | 100 | 華高小學 | 小學 | 7 |
| 28 | 陸行北校 | 初中 | 3 | 68 | 楊思中學 | 初中 | 3 | 101 | 東溝小學 | 小學 | 6 |
| 29 | 顧路中學 | 初中 | 6 | 69 | 歷城中學 | 初中 | 5 | 102 | 高橋鎮(zhèn)小學 | 小學 | 7 |
| 30 | 凌橋中學 | 初中 | 2 | 70 | 德州中學 | 初中 | 1 | 103 | 潼港小學 | 小學 | 7 |
| 31 | 楊園中學 | 初中 | 8 | 71 | 塘橋中學 | 初中 | 2 | 104 | 學前小學 | 小學 | 2 |
| 32 | 模范中學 | 初中 | 7 | 72 | 育人中學 | 初中 | 3 | 105 | 高行小學 | 小學 | 1 |
| 33 | 模范東校 | 初中 | 11 | 73 | 東林中學 | 初中 | 6 | 106 | 顧路中心小學 | 小學 | 7 |
| 34 | 南匯二中 | 初中 | 1 | 74 | 三林北校 | 初中 | 2 | 107 | 高南小學 | 小學 | 4 |
| 35 | 教院附中 | 初中 | 1 | 75 | 洋涇南校 | 初中 | 1 | 108 | 龔路小學 | 小學 | 6 |
| 36 | 南匯四中 | 初中 | 12 | 76 | 上南南校 | 初中 | 6 | 109 | 楊園小學 | 小學 | 10 |
| 37 | 東昌東校 | 初中 | 2 | 77 | 教院實驗 | 初中 | 4 | 110 | 凌橋小學 | 小學 | 8 |
| 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) | 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) | 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) |
| 111 | 高東小學 | 小學 | 5 | 155 | 浦三路小學 | 小學 | 2 | 199 | 三灶幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 112 | 外高橋保稅區(qū)小學 | 小學 | 4 | 156 | 上南二村小學 | 小學 | 2 | 200 | 冰廠田幼兒園 | 幼兒園 | 10 |
| 113 | 工商附小 | 小學 | 4 | 157 | 上南三村小學 | 小學 | 2 | 201 | 東方幼兒園 | 幼兒園 | 13 |
| 114 | 曹路打一小學 | 小學 | 4 | 158 | 新世界實驗小學 | 小學 | 2 | 202 | 金童幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 115 | 福山小學 | 小學 | 5 | 159 | 新時代小學 | 小學 | 5 | 203 | 東昌幼兒園 | 幼兒園 | 8 |
| 116 | 棲霞小學 | 小學 | 1 | 160 | 世博家園實驗小學 | 小學 | 12 | 204 | 金囡幼兒園 | 幼兒園 | 5 |
| 117 | 梅園小學 | 小學 | 1 | 161 | 蓮溪小學 | 小學 | 3 | 205 | 福山幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 118 | 二中心小學 | 小學 | 16 | 162 | 綠晨小學 | 小學 | 2 | 206 | 嶗山幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 119 | 六師附小 | 小學 | 2 | 163 | 大橋小學 | 小學 | 2 | 207 | 東園幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 120 | 萬德小學 | 小學 | 2 | 164 | 聯(lián)豐小學 | 小學 | 1 | 208 | 百靈鳥幼兒園 | 幼兒園 | 4 |
| 121 | 香山小學 | 小學 | 4 | 165 | 林苑小學 | 小學 | 4 | 209 | 博山幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 122 | 羅山小學 | 小學 | 3 | 166 | 清源小學 | 小學 | 5 | 210 | 明珠幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 123 | 金陸小學 | 小學 | 2 | 167 | 三林小學 | 小學 | 4 | 211 | 靈山幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 124 | 金英小學 | 小學 | 3 | 168 | 凌兆小學 | 小學 | 5 | 212 | 香山幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 125 | 金橋小學 | 小學 | 4 | 169 | 育童小學 | 小學 | 6 | 213 | 藍貝殼幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 126 | 三橋小學 | 小學 | 1 | 170 | 御橋小學 | 小學 | 4 | 214 | 金科苑幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 127 | 張橋小學 | 小學 | 5 | 171 | 東荷幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 215 | 小螺號幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 128 | 慶華小學 | 小學 | 4 | 172 | 華高幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 216 | 巨野幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 129 | 唐鎮(zhèn)小學 | 小學 | 2 | 173 | 金鑰匙幼兒園 | 幼兒園 | 13 | 217 | 凌民幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 130 | 王港小學 | 小學 | 4 | 174 | 萊陽幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 218 | 王港幼兒園 | 幼兒園 | 4 |
| 131 | 合慶小學 | 小學 | 4 | 175 | 綠洲幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 219 | 唐鎮(zhèn)幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 132 | 蔡路逸夫小學 | 小學 | 3 | 176 | 童樂幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 220 | 金爵幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 133 | 進才實驗小學 | 小學 | 12 | 177 | 星雨幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 221 | 合慶幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 134 | 建平實驗小學 | 小學 | 7 | 178 | 星韻幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 222 | 金橋幼兒園 | 幼兒園 | 4 |
| 135 | 書院小學 | 小學 | 4 | 179 | 東波幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 223 | 泥城幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 136 | 泥城小學 | 小學 | 2 | 180 | 蒲公英幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 224 | 三墩幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 137 | 向陽小學 | 小學 | 1 | 181 | 東蕾幼兒園 | 幼兒園 | 7 | 225 | 滴水湖幼兒園 | 幼兒園 | 6 |
| 138 | 晨陽小學 | 小學 | 4 | 182 | 潼江幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 226 | 潮和幼兒園 | 幼兒園 | 6 |
| 139 | 江鎮(zhèn)小學 | 小學 | 2 | 183 | 好奇妙 | 幼兒園 | 2 | 227 | 新場幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 140 | 東港小學 | 小學 | 2 | 184 | 高欣幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 228 | 新城幼兒園 | 幼兒園 | 6 |
| 141 | 黃樓小學 | 小學 | 2 | 185 | 明日之星 | 幼兒園 | 1 | 229 | 六灶幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 142 | 六團小學 | 小學 | 4 | 186 | 凌橋幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 230 | 南門幼兒園 | 幼兒園 | 8 |
| 143 | 施灣小學 | 小學 | 1 | 187 | 福山同樂幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 231 | 東港幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 144 | 園西小學 | 小學 | 6 | 188 | 好兒童幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 232 | 晨陽幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 145 | 孫橋小學 | 小學 | 4 | 189 | 上煉三村幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 233 | 西門幼兒園 | 幼兒園 | 4 |
| 146 | 竹園小學 | 小學 | 5 | 190 | 東溝幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 234 | 園西幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 147 | 華林小學 | 小學 | 3 | 191 | 顧路幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 235 | 中市街幼兒園 | 幼兒園 | 6 |
| 148 | 明珠小學 | 小學 | 5 | 192 | 高東幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 236 | 川沙幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 149 | 張江高科實驗小學 | 小學 | 6 | 193 | 高南幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 237 | 黃樓幼兒園 | 幼兒園 | 6 |
| 150 | 浦師附小 | 小學 | 3 | 194 | 東旭幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 238 | 張江幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 151 | 海桐小學 | 小學 | 3 | 195 | 好日子幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 239 | 六團幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 152 | 鹽倉小學 | 小學 | 1 | 196 | 好時光幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 240 | 孫橋幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 153 | 浦東南路小學 | 小學 | 5 | 197 | 海星幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 241 | 開心幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 154 | 臨沂二村小學 | 小學 | 3 | 198 | 聽潮藝術幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 242 | 六一幼兒園 | 幼兒園 | 5 |
| 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) | 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) | 序號 | 單位名稱 | 學段 | 計劃人數(shù) |
| 243 | 廣蘭幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 265 | 濟陽一村幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 287 | 周東幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 244 | 常青幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 266 | 楊思幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 288 | 康橋第二幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
| 245 | 華林幼兒園 | 幼兒園 | 5 | 267 | 海陽之星幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 289 | 周浦歐風幼兒園 | 幼兒園 | 4 |
| 246 | 童謠幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 268 | 云臺幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 290 | 康橋第三幼兒園 | 幼兒園 | 5 |
| 247 | 高科幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 269 | 南碼頭幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 291 | 童心幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 248 | 竹園幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 270 | 臨沂一村幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 292 | 下沙幼兒園 | 幼兒園 | 1 |
| 249 | 張江經(jīng)典幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 271 | 臨沂五村幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 293 | 航頭幼兒園 | 幼兒園 | 5 |
| 250 | 嶗山東路幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 272 | 臨沂八村幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 294 | 愛心幼兒園 | 幼兒園 | 2 |
| 251 | 牡丹幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 273 | 塘橋幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 295 | 早教中心 | 幼兒園 | 2 |
| 252 | 錦繡博文幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 274 | 天天樂幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 296 | 特殊教育學校 | 其他 | 2 |
| 253 | 浦南幼兒園 | 幼兒園 | 8 | 275 | 小天鵝幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 297 | 輔讀學校 | 其他 | 5 |
| 254 | 上鋼新村幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 276 | 小天使幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 298 | 工讀學校 | 其他 | 5 |
| 255 | 紅蘋果幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 277 | 小叮當幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 299 | 海事大學職校 | 其他 | 6 |
| 256 | 齊河幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 278 | 恒宇幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 300 | 振華職校 | 其他 | 4 |
| 257 | 春之聲幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 279 | 三林幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 301 | 新陸職校 | 其他 | 6 |
| 258 | 百合花幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 280 | 紫葉幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 302 | 航空職校 | 其他 | 6 |
| 259 | 未來之星幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 281 | 天池幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 303 | 東輝職校 | 其他 | 6 |
| 260 | 雪野幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 282 | 綠川幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 304 | 群星職校 | 其他 | 4 |
| 261 | 紅蜻蜓幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 283 | 七色花幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 305 | 臨港科技學校 | 其他 | 5 |
| 262 | 上南三村幼兒園 | 幼兒園 | 3 | 284 | 貝貝星幼兒園 | 幼兒園 | 2 | 306 | 浦東教發(fā)院 | 其他 | 5 |
| 263 | 上南五村幼兒園 | 幼兒園 | 1 | 285 | 東方錦繡幼兒園 | 幼兒園 | 2 | ||||
| 264 | 上南九村幼兒園 | 幼兒園 | 4 | 286 | 周浦幼兒園 | 幼兒園 | 3 |
附件1: 浦東新區(qū)公辦學校2011年教師招聘計劃人數(shù)(不含區(qū)內(nèi)流動)2010.12.03.xls
根據(jù)浦東新區(qū)人保局《關于印發(fā)<浦東新區(qū)事業(yè)單位招聘錄用工作人員實施辦法(試行)>的通知》(浦人保〔2009〕17號)要求,結合基層學校實際情況,現(xiàn)制訂2011年浦東新區(qū)公辦學校教師招錄辦法如下:
一、招錄原則
(一)按需原則。認真分析研究基層學校人員編制、崗位設置和教師專業(yè)技術職務結構比例等現(xiàn)實情況,組織開展2011年教師需求調(diào)研,切實按實際需要招錄教師。
(二)傾斜原則。對嚴重缺編或結構性缺編的學校適當傾斜。原則上超編單位不能引進教師(含區(qū)內(nèi)流動),結構性缺編的單位須專題申請。缺編學校原則上不得從區(qū)內(nèi)缺編或師資相對薄弱的學校引進教師。對引進在本市有一定影響的學科帶頭人和業(yè)務骨干,實行傾斜。對重點中學、示范性幼兒園、農(nóng)村郊區(qū)偏遠學校招錄教師,實行適當傾斜。
(三)公開擇優(yōu)原則。堅持公開、平等、競爭、擇優(yōu)原則,按照德才兼?zhèn)涞挠萌藰藴屎蛵徫凰璧膶I(yè)、技能、資格等條件擇優(yōu)聘用。
推薦閱讀:
責任編輯:panlg
公告啥時候出?
報考問題解惑?報考條件?
報考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領。
華圖簡介 | 華圖榮譽 | 華圖公益 | 媒體關注 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 意見反饋 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接
蜀ICP備2023044056號-2 川公網(wǎng)安備51018002000144號