2013-05-10 11:19:31 [您的教師考試網(wǎng)]
截止2013年5月16日
教育類崗位已報(bào)名崗位數(shù)為246,報(bào)名人數(shù)為11463人報(bào)考比例最高位1比109人
其中無人報(bào)考職位為1個(gè)深圳廣播電視大學(xué),社會(huì)工作專業(yè)教師
報(bào)名人數(shù)熱門前十位
職位編號(hào)
招考單位
招考崗位
擬聘人數(shù)
報(bào)考人數(shù)
LG201305C013
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)英語教師
12
719
LG201305C011
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)語文教師
15
531
LX201305C008
龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校
小學(xué)語文
12
485
LG201305C012
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)數(shù)學(xué)教師
13
404
LG201305C024
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)體育教師
5
346
LX201305D206
龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校
小學(xué)英語
4
220
LG201305C020
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)信息技術(shù)教師
3
215
LG201305C022
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)美術(shù)教師
3
199
LG201305C016
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)生物教師
4
184
LG201305C014
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)物理教師
7
177
報(bào)考比例前十位
職位編號(hào)
招考單位
招考崗位
擬聘人數(shù)
報(bào)考人數(shù)
比例
FT201305D027
石廈學(xué)校
小學(xué)英語教師
1
109
109
FT201305D031
福田區(qū)外國語學(xué)校
小學(xué)音樂教師
1
105
105
FT201305D037
景秀小學(xué)
小學(xué)英語教師
1
101
101
FT201305D034
福南小學(xué)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
1
99
99
FT201305D032
福田區(qū)外國語學(xué)校
小學(xué)美術(shù)教師
2
176
88
FT201305D028
福田區(qū)外國語學(xué)校
小學(xué)語文教師
2
172
86
LX201305C016
龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校
初中英語
1
85
85
FT201305D036
景秀小學(xué)
小學(xué)語文教師
1
83
83
LX201305D216
龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校
初中科學(xué)
1
83
83
FT201305D035
福南小學(xué)
小學(xué)英語教師
1
82
82
截止2013年5月12日
教育類崗位已報(bào)名崗位數(shù)為207,報(bào)名人數(shù)為2738人
其中無人報(bào)考職位為6個(gè)。
報(bào)名人數(shù)熱門前十位
職位編號(hào)
招考單位
招考崗位
擬聘人數(shù)
報(bào)考人數(shù)
比例
LG201305C013
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)英語教師
12
233
19
LG201305C011
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)語文教師
15
136
9
LX201305C008
龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校
小學(xué)語文
12
116
10
LG201305C012
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)數(shù)學(xué)教師
13
115
9
LG201305C024
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)體育教師
5
99
20
LG201305C022
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)美術(shù)教師
3
62
21
LG201305C020
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)信息技術(shù)教師
3
61
20
LG201305C023
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)音樂教師
3
60
20
LG201305C014
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)物理教師
7
59
8
FT201305D019
福田區(qū)外國語學(xué)校
初中數(shù)學(xué)教師
2
58
29
報(bào)考比例前十位
職位編號(hào)
招考單位
招考崗位
擬聘人數(shù)
報(bào)考人數(shù)
比例
GM201305D083
光明新區(qū)公共事業(yè)局下屬事業(yè)單位
小學(xué)語文2
1
34
34
FT201305D031
福田區(qū)外國語學(xué)校
小學(xué)音樂教師
1
33
33
FT201305D019
福田區(qū)外國語學(xué)校
初中數(shù)學(xué)教師
2
58
29
FT201305D032
福田區(qū)外國語學(xué)校
小學(xué)美術(shù)教師
2
54
27
FT201305D018
福田區(qū)外國語學(xué)校
初中語文教師
2
42
21
FT201305D001
紅嶺中學(xué)
高中體育教師
1
21
21
FT201305D034
福南小學(xué)
小學(xué)數(shù)學(xué)教師
1
21
21
LG201305C022
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)美術(shù)教師
3
62
21
LG201305C020
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)信息技術(shù)教師
3
61
20
LG201305C023
區(qū)教育局下屬中小學(xué)
中小學(xué)音樂教師
3
60
20
熱門前十位
| 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)英語教師 | 12 | 62 |
| 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 13 | 29 |
| 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)語文教師 | 15 | 28 |
| 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 12 | 23 |
| 福田區(qū)外國語學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 20 |
| 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)生物教師 | 4 | 18 |
| 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)信息技術(shù)教師 | 3 | 17 |
| 福田區(qū)外國語學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 16 |
| 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)化學(xué)教師 | 5 | 16 |
| 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)音樂教師 | 3 | 16 |
截止2013年5月10日
教育類崗位已報(bào)名崗位數(shù)為207,報(bào)名人數(shù)為1439人
其中無人報(bào)考職位為37個(gè)
熱門前十位
| 職位編號(hào) | 招考單位 | 招考崗位 | 擬聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) |
| LG201305C013 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)英語教師 | 12 | 113 |
| LG201305C011 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)語文教師 | 15 | 60 |
| LG201305C012 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 13 | 54 |
| LG201305C024 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)體育教師 | 5 | 54 |
| LX201305C008 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 小學(xué)語文 | 12 | 48 |
| FT201305D032 | 福田區(qū)外國語學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 35 |
| LG201305C020 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)信息技術(shù)教師 | 3 | 35 |
| LG201305C023 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)音樂教師 | 3 | 34 |
| FT201305D019 | 福田區(qū)外國語學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 32 |
| LG201305C016 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)生物教師 | 4 | 29 |
無人報(bào)考職位
| 職位編號(hào) | 招考單位 | 招考崗位 | 擬聘人數(shù) |
| FT201305D012 | 華強(qiáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 財(cái)會(huì)教師 | 1 |
| GM201305D070 | 光明新區(qū)公共事業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 高中英語2 | 1 |
| GM201305D084 | 光明新區(qū)公共事業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 小學(xué)數(shù)學(xué) | 1 |
| LG201305C029 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)德語教師 | 1 |
| LG201305C031 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)西班牙語教師 | 2 |
| LX201305C011 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 小學(xué)科學(xué) | 1 |
| LX201305C017 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 初中化學(xué) | 1 |
| LX201305C019 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 初中物理 | 1 |
| LX201305C021 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 高中歷史 | 1 |
| LX201305C022 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 高中地理 | 1 |
| PS201305D018 | 坪山高級(jí)中學(xué) | 高中英語 | 1 |
| PS201305D024 | 坪山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中小學(xué)英語教師 | 1 |
| PS201305D025 | 坪山實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 初中歷史教師 | 1 |
| PS201305D026 | 光祖中學(xué) | 計(jì)算機(jī)教師 | 1 |
| SZ201305C065 | 深圳外國語學(xué)校 | 中學(xué)三級(jí)教師崗位(初中歷史) | 1 |
| SZ201305C068 | 深圳市高級(jí)中學(xué) | 中學(xué)二級(jí)教師三級(jí)崗位(科學(xué)教師) | 1 |
| SZ201305C071 | 深圳市第二實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 中學(xué)二級(jí)教師三級(jí)崗位(英語) | 1 |
| SZ201305C073 | 深圳科學(xué)高中 | 中學(xué)二級(jí)教師三級(jí)崗位(化學(xué)教師) | 1 |
| SZ201305C075 | 深圳小學(xué) | 小學(xué)初級(jí)崗位 | 1 |
| SZ201305D250 | 深圳中學(xué) | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí)崗位(語文) | 1 |
| SZ201305D261 | 深圳第二外國語學(xué)校 | 中學(xué)一級(jí)教師三級(jí)崗位(語文A) | 1 |
| SZ201305D271 | 深圳第二外國語學(xué)校 | 中學(xué)一級(jí)教師三級(jí)崗位(數(shù)學(xué)A) | 1 |
| SZ201305D273 | 深圳第二外國語學(xué)校 | 中學(xué)三級(jí)教師崗位(數(shù)學(xué)C) | 1 |
| SZ201305D288 | 深圳第二外國語學(xué)校 | 中學(xué)二級(jí)教師一級(jí)崗位(科技體育競賽教練) | 1 |
| SZ201305D290 | 深圳第二外國語學(xué)校 | 中學(xué)二級(jí)教師一級(jí)崗位(體育B) | 1 |
| SZ201305D295 | 深圳科學(xué)高中 | 學(xué)生輔導(dǎo)中心負(fù)責(zé)人 | 1 |
| SZ201305D300 | 深圳市育新學(xué)校 | 中學(xué)三級(jí)教師崗位(電子商務(wù)) | 1 |
| SZ201305D310 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 講師三級(jí)崗位(工商管理) | 1 |
| SZ201305D313 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中學(xué)三級(jí)教師崗位(工商管理) | 1 |
| SZ201305D318 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí)崗位(體育) | 1 |
| SZ201305D320 | 深圳市第二職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí)崗位(數(shù)學(xué)) | 1 |
| SZ201305D341 | 深圳大學(xué)師范學(xué)院附屬中學(xué) | 中學(xué)二級(jí)教師二級(jí)崗位 | 1 |
| SZ201305D347 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)生1 | 1 |
| SZ201305D348 | 深圳職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 臨床醫(yī)生2 | 1 |
| SZ201305D349 | 深圳廣播電視大學(xué) | 人力資源管理專業(yè)教師 | 1 |
| SZ201305D350 | 深圳廣播電視大學(xué) | 物流管理專業(yè)教師 | 1 |
| SZ201305D351 | 深圳廣播電視大學(xué) | 社會(huì)工作專業(yè)教師 | 1 |
截止至5月11日
教育類崗位已報(bào)名崗位數(shù)為207,報(bào)名人數(shù)為1964人
其中無人報(bào)考職位為16個(gè)
| 職位編號(hào) | 招考單位 | 招考崗位 | 擬聘人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 比例 |
| GM201305D083 | 光明新區(qū)公共事業(yè)局下屬事業(yè)單位 | 小學(xué)語文2 | 1 | 27 | 27 |
| FT201305D031 | 福田區(qū)外國語學(xué)校 | 小學(xué)音樂教師 | 1 | 26 | 26 |
| FT201305D032 | 福田區(qū)外國語學(xué)校 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 2 | 45 | 23 |
| FT201305D019 | 福田區(qū)外國語學(xué)校 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 2 | 43 | 22 |
| LX201305D216 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 初中科學(xué) | 1 | 18 | 18 |
| FT201305D001 | 紅嶺中學(xué) | 高中體育教師 | 1 | 17 | 17 |
| FT201305B002 | 中共福田區(qū)委黨校 | 教師 | 1 | 16 | 16 |
| LG201305C023 | 區(qū)教育局下屬中小學(xué) | 中小學(xué)音樂教師 | 3 | 47 | 16 |
| FT201305D034 | 福南小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 1 | 15 | 15 |
| LX201305C010 | 龍華新區(qū)公共事業(yè)局下屬學(xué)校 | 小學(xué)英語 | 1 | 15 | 15 |
報(bào)名時(shí)間為5月8日-14日,在接下來幾天,報(bào)考人數(shù)將有一個(gè)明顯的上升,開始進(jìn)入考試報(bào)名高峰期、
在此,華圖教師提醒各位考生,避免在截止報(bào)名前2天報(bào)名,避免報(bào)名高峰期報(bào)不上名。
關(guān)注深圳華圖教師,我們將繼續(xù)為大家提供第一手考試信息!
[相關(guān)閱讀]
2013年5月份深圳教師筆試備考YY公開課(今晚19點(diǎn))
2013上半年5月份深圳市屬及各區(qū)職員招考公告信息(匯總)
2013年5月深圳事業(yè)單位職員考試招聘筆試報(bào)名須知
2013年5月深圳市事業(yè)單位招聘公告解讀及職位解析
2013年深圳教師考試備考專題全新上線
關(guān)注每日?qǐng)?bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)(更新至5月9日)
2013深圳事業(yè)單位教育類高頻考點(diǎn):客觀題真題匯編
2013深圳事業(yè)單位教育類高頻考點(diǎn):主觀題真題匯編
[考試大綱]
深圳市《教育學(xué)和心理學(xué)》考試大綱
深圳市事業(yè)單位教育類考試新大綱(圖片版)
深圳市事業(yè)單位公開招考管理和專業(yè)技術(shù)崗位工作人員考試大綱
教育類崗位已報(bào)名崗位數(shù)為207,報(bào)名人數(shù)為669人
截止2013年5月9日
推薦閱讀:
責(zé)任編輯:panlg
熱門標(biāo)簽:
公告啥時(shí)候出?
報(bào)考問題解惑?報(bào)考條件?
報(bào)考崗位解惑 怎么備考?
沖刺資料領(lǐng)?
華圖簡介 | 華圖榮譽(yù) | 華圖公益 | 媒體關(guān)注 | 聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 意見反饋 | 網(wǎng)站地圖 | 友情鏈接
蜀ICP備2023044056號(hào)-2 川公網(wǎng)安備51018002000144號(hào)